ムシムシ暑かった。。
本日日曜 いろいろ用事が多いので
平日と同じ4時半起き 息子と娘の弁当作成
あまり時間ないので、平日と同じ 自宅周辺ラン 8kmコース
8.29km 54:49 ゆっくりめなビルドアップ
2kmまで 心拍 90 ~ 115 8:13 ~ 7:02
2km~4km 心拍 115~ 125 6:13 ~ 6:08
5km~7km 心拍 125~ 144 5:38~ 5:10
8km ダウンJOGと ウィンドスプリント 100mダッシュ
ぐらい
その後は娘の送迎、奥さんと神社とお昼は寿司屋などへ
午後はまったり過ごし晩ご飯作成した後5時にスポセンへ
気温 30℃ 湿度74% 曇 接近してきている台風の影響か湿度高!!
まずは 500m IT 7本
心拍数 | 平均値 | ||||||||||
回数 | タイプ | タイム | 距離 | ペース | 平均 | 最大 | ピッチ | 接地時間 | 歩幅 | 上下動 | 上下動比 |
1 | ラン | 02:07.6 | 0.50 | 04:15.2 | 133 | 151 | 172 | 196 | 1.35 | 10.5 | 7.9 |
回復 | 01:17.0 | 0.23 | 05:34.8 | 144 | 152 | 167 | 216 | 1.1 | 11.2 | 10 | |
2 | ラン | 02:03.2 | 0.50 | 04:06.4 | 149 | 158 | 174 | 191 | 1.43 | 10.5 | 7.2 |
回復 | 01:27.6 | 0.27 | 05:24.4 | 149 | 159 | 167 | 213 | 1.13 | 11.3 | 9.9 | |
3 | ラン | 02:05.5 | 0.50 | 04:11.0 | 151 | 159 | 175 | 192 | 1.42 | 10.5 | 7.2 |
回復 | 01:18.5 | 0.23 | 05:41.3 | 149 | 159 | 167 | 215 | 1.07 | 11.2 | 10.2 | |
4 | ラン | 02:05.1 | 0.50 | 04:10.2 | 151 | 158 | 174 | 193 | 1.41 | 10.6 | 7.3 |
回復 | 01:31.2 | 0.27 | 05:37.8 | 148 | 160 | 168 | 216 | 1.06 | 11.1 | 10.4 | |
5 | ラン | 02:02.9 | 0.50 | 04:05.8 | 153 | 162 | 175 | 190 | 1.45 | 10.4 | 7 |
回復 | 01:19.8 | 0.23 | 05:47.0 | 152 | 164 | 168 | 216 | 1.04 | 11 | 10.4 | |
6 | ラン | 02:02.9 | 0.50 | 04:05.8 | 154 | 163 | 175 | 189 | 1.44 | 10.3 | 7 |
回復 | 01:35.3 | 0.26 | 06:06.5 | 153 | 166 | 168 | 217 | 1.02 | 10.9 | 10.7 | |
7 | ラン | 02:04.1 | 0.50 | 04:08.2 | 157 | 165 | 176 | 190 | 1.45 | 10.4 | 7 |
概要 | -- | 23:01 | 5.17 | 27:07.1 | 150 | 166 | 172 | 200 | 1.29 | 10.7 | 8.4 |
ここで給水して
ほんとはもう1セットやろうと思ったけど
ここからショートインターバルに変更 300mIT×5本
この前後でISNBさんが一緒になり、ISNBさんのフォームを見ながら走ったが
ISNBさんがスピードあるのは身体のバネを上手く使えてるからかな?
心拍数 | 平均値 | ||||||||||
回数 | タイプ | タイム | 距離 | ペース | 平均 | 最大 | ピッチ | 接地時間 | 歩幅 | 上下動 | 上下動比 |
1 | ラン | 01:00.3 | 0.30 | 03:21.0 | 137 | 161 | 187 | 192 | 1.52 | 8.8 | 6.6 |
回復 | 01:27.5 | 0.20 | 07:17.5 | 151 | 163 | 146 | 223 | 0.96 | 8.8 | 9.6 | |
2 | ラン | 01:02.6 | 0.30 | 03:28.7 | 154 | 168 | 183 | 184 | 1.55 | 9.3 | 6.1 |
回復 | 01:27.1 | 0.20 | 07:15.5 | 155 | 169 | 146 | 220 | 1.04 | 8.7 | 8.6 | |
3 | ラン | 01:02.3 | 0.30 | 03:27.7 | 155 | 169 | 184 | 184 | 1.56 | 9.1 | 5.9 |
回復 | 01:28.7 | 0.20 | 07:23.5 | 157 | 171 | 147 | 225 | 0.97 | 8.7 | 9.2 | |
4 | ラン | 01:00.7 | 0.30 | 03:22.3 | 156 | 170 | 186 | 180 | 1.63 | 9 | 5.7 |
回復 | 01:46.4 | 0.19 | 09:20.0 | 151 | 171 | 131 | 217 | 0.87 | 6.9 | 8.1 | |
5 | ラン | 00:59.5 | 0.30 | 03:18.3 | 153 | 169 | 187 | 181 | 1.6 | 8.9 | 5.6 |
概要 | -- | 11:22 | 2.36 | 4:49 | 153 | 171 | 161 | 198 | 1.24 | 8.6 | 7.5 |
« ダメダメだった | トップページ | 休養充分で水曜ポイント練で5km20分切りを目指す。。 »
「500mIT」カテゴリの記事
- 回復傾向でちょっとやり過ぎ?(2022.12.21)
- 全然走れなかった。。(2022.07.31)
- ムシムシ暑かった。。(2022.07.03)
- 久々の水曜ポイント練は500mIT×10本から(2022.06.15)
- 今日も5kmでギブアップだった(2022.06.12)
「300mIT」カテゴリの記事
- ベースロング走→走休→ハード練→回復JOGの流れで(2023.01.12)
- ようやく5km20分切りが出来た(2022.10.20)
- 今週はメリハリある内容?(2022.09.21)
- ムシムシ暑かった。。(2022.07.03)
- 今日も5kmでギブアップだった(2022.06.12)
そう、昨日は蒸し暑かったです。
汗で全身ビショビショになりました。
運動負荷が1300って… 2倍以上ですΣ(゚Д゚)スゲェ!!
やっぱり凄いですね。
投稿: とし | 2022年7月 4日 (月) 06時29分
いい練習ですね。
暑い中で頑張ってますね♪
暑熱順化完了ですか?僕は97%です(^^)
投稿: なみのり | 2022年7月 4日 (月) 08時04分
としさん
今は1059に落ちましたよ。先週土曜日はまだ暑さに慣れてなくてスピード出してないのに
心拍が凄く高くなった日が含まれていて、それが高負荷と判定されていたようです
なみのりさん
も暑熱順化97%ですか~
暑い中ロング走やってますもんね。さすがです♪
投稿: takaki | 2022年7月 5日 (火) 20時42分