時間あまりなく2分疾走1分レストを14本ほど
今朝は娘の引率で用事あり
いろいろで、明日も年末掃除とかありそうだし
ほんとはロング走したいと思っていたが
そんな暇無さそうなので
15時から2時間ほど
STRAVAを見ていたら午前舎人公園陸上競技場を走ってる人がいたので、
行ってみたら貸切だった。。。
仕方ないので陸上競技場周辺を周回で
2分疾走1分レストを時間許すかぎり
心拍数 | |||||||||
LAP | タイム | 距離 | ペース | 平均 | 最大 | ピッチ | 接地時間 | 歩幅 | 上下動 |
1 | 00:57.6 | 0.16 | 6:04 | 102 | 115 | 161 | 272 | 0.83 | 8.8 |
2 | 02:04.3 | 0.53 | 3:55 | 134 | 149 | 183 | 218 | 1.32 | 9.7 |
3 | 01:01.0 | 0.19 | 5:18 | 140 | 148 | 172 | 238 | 1.13 | 10.6 |
4 | 02:02.1 | 0.52 | 3:54 | 145 | 153 | 182 | 216 | 1.36 | 10.0 |
5 | 01:01.0 | 0.21 | 4:54 | 146 | 153 | 173 | 230 | 1.18 | 10.6 |
6 | 02:00.2 | 0.52 | 3:49 | 151 | 159 | 182 | 212 | 1.39 | 10.0 |
7 | 01:01.9 | 0.20 | 5:07 | 150 | 158 | 173 | 232 | 1.21 | 10.7 |
8 | 02:00.4 | 0.53 | 3:48 | 153 | 160 | 182 | 212 | 1.40 | 10.1 |
9 | 01:00.7 | 0.21 | 4:56 | 152 | 161 | 174 | 231 | 1.17 | 10.6 |
10 | 02:00.8 | 0.53 | 3:48 | 155 | 164 | 183 | 210 | 1.42 | 9.9 |
11 | 01:00.6 | 0.19 | 5:14 | 156 | 165 | 173 | 232 | 1.16 | 10.6 |
12 | 02:00.6 | 0.54 | 3:42 | 157 | 166 | 182 | 208 | 1.42 | 9.9 |
13 | 01:00.7 | 0.19 | 5:24 | 157 | 167 | 171 | 231 | 1.12 | 10.8 |
14 | 02:00.9 | 0.55 | 3:41 | 157 | 167 | 183 | 208 | 1.43 | 10.0 |
15 | 01:00.0 | 0.18 | 5:30 | 158 | 167 | 171 | 235 | 1.07 | 10.7 |
16 | 02:00.7 | 0.54 | 3:44 | 157 | 168 | 183 | 207 | 1.43 | 10.0 |
17 | 01:01.6 | 0.20 | 5:13 | 160 | 168 | 173 | 234 | 1.09 | 10.7 |
18 | 02:00.3 | 0.54 | 3:44 | 158 | 168 | 183 | 209 | 1.46 | 10.0 |
19 | 01:00.8 | 0.20 | 5:09 | 160 | 169 | 174 | 232 | 1.14 | 10.5 |
20 | 02:01.4 | 0.53 | 3:50 | 158 | 167 | 182 | 208 | 1.41 | 10.0 |
21 | 01:00.8 | 0.19 | 5:19 | 159 | 168 | 172 | 235 | 1.05 | 10.7 |
22 | 02:01.0 | 0.53 | 3:47 | 158 | 169 | 182 | 208 | 1.43 | 10.1 |
23 | 01:00.4 | 0.19 | 5:24 | 160 | 170 | 172 | 237 | 1.09 | 10.7 |
24 | 02:02.6 | 0.54 | 3:48 | 158 | 169 | 181 | 209 | 1.41 | 10.2 |
25 | 01:03.2 | 0.19 | 5:41 | 158 | 170 | 172 | 232 | 1.02 | 10.9 |
26 | 02:00.8 | 0.53 | 3:48 | 159 | 169 | 182 | 210 | 1.38 | 10.1 |
27 | 01:02.3 | 0.18 | 5:40 | 159 | 168 | 171 | 235 | 1.01 | 10.7 |
28 | 02:00.4 | 0.53 | 3:47 | 160 | 171 | 182 | 206 | 1.42 | 10.2 |
29 | 02:30.6 | 0.28 | 8:52 | 137 | 170 | 127 | 268 | 0.78 | 8.7 |
概要 | 45:00:00 | 10.41 | 4:19 | 152 | 171 | 176 | 220 | 1.27 | 10.1 |
結果的に14本程実施
最後にフォームチェックをしてみた
夕暮れだったからかあまり綺麗には写っていないですし、2~3秒なので一瞬です(笑)
日が暮れるので片道6kmの道のりをダウンしながら帰宅
本日のラン 22.73km
今週のラン 78.35km
今月の総距離 437.33km
« 走力落ちてる?シューズの違い? | トップページ | 悶絶30km »
「ランニング」カテゴリの記事
- 明日は佐倉マラソン(2023.03.25)
- 1.6km IT3本前倒し実施(2023.03.22)
- だいぶん回復してると思う(2023.03.18)
- ポイント練は1kmで止めた(2023.03.16)
- 15kmハーフ以下フル以上の感覚で(2023.03.11)
「500mIT」カテゴリの記事
- 回復傾向でちょっとやり過ぎ?(2022.12.21)
- 全然走れなかった。。(2022.07.31)
- ムシムシ暑かった。。(2022.07.03)
- 久々の水曜ポイント練は500mIT×10本から(2022.06.15)
- 今日も5kmでギブアップだった(2022.06.12)
大きなフォームですね。
ただ、速くて細かいところまでは分かりませんでした(^^;;;
しかし、45分00秒00って凄いです!!
投稿: とし | 2020年12月27日 (日) 06時52分
ホントに一瞬だ(^^)
でも大きなフォームです。
投稿: なみのり | 2020年12月27日 (日) 15時27分
時間やり繰りしながら、22kmとは、すごいです。
投稿: とっきゅう | 2020年12月27日 (日) 16時22分
としさん
そうですよね~ちょっと暗い時間ですからスローにしても
あまりちゃんと見られませんでした(汗)
45分00秒00ってほんとだ(笑)
なみのりさん
まあ一瞬なので、ダッシュする感じになってるかもです(汗)
とっきゅうさん
え~昨日のとっきゅうさんとあまり変わりない練習
平均ペースならとっきゅうさんの方が速いです
投稿: takaki | 2020年12月27日 (日) 20時48分