久々合計50km超
今朝は寒かった~
朝の気温は1度ぐらい、タイツに短パン、Tシャツ、長袖シャツ、
スケルトンジャケットの重ね着とネックウォーマー
ランニンググローブ...
で外に出たが、腕首とか隙間が冷たい~
体調は悪くない、まあ寒さは走っていればなんとかなる
2kmぐらいで途中の公園トイレでスッキリしたら、
身体も軽くなったはずだが。。(笑)
しかしなぜか舎人公園に向かうとペースがあがらない
今日は久々舎人公園4周ぐらいは(約4km×4)しようと思って
走った。終わりの時間は気にしないことにした
ラスト周回は少しペースアップして
距離 | 時間 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均心拍 | 最大心拍 |
1 | 08:35.8 | 24 | 0 | 98 | 107 |
2 | 07:49.7 | 10 | 0 | 100 | 110 |
3 | 07:33.8 | 12 | 1 | 100 | 108 |
4 | 07:44.0 | 5 | 3 | 101 | 111 |
5 | 08:37.3 | 10 | 5 | 98 | 123 |
6 | 06:17.0 | 6 | 11 | 105 | 112 |
7 | 06:21.9 | 4 | 1 | 108 | 122 |
8 | 05:38.5 | 6 | 6 | 116 | 125 |
9 | 05:30.1 | 13 | 6 | 122 | 133 |
10 | 05:33.2 | 5 | 11 | 118 | 127 |
11 | 05:16.0 | 2 | 7 | 120 | 126 |
12 | 05:12.5 | 8 | 6 | 126 | 132 |
13 | 05:06.8 | 3 | 6 | 126 | 129 |
14 | 05:26.7 | 15 | 11 | 125 | 138 |
15 | 05:19.8 | 7 | 0 | 122 | 128 |
16 | 05:11.6 | 7 | 7 | 127 | 136 |
17 | 05:06.9 | 8 | 0 | 130 | 138 |
18 | 05:18.8 | 6 | 11 | 131 | 140 |
19 | 04:47.2 | 5 | 13 | 131 | 136 |
20 | 05:08.8 | 11 | 4 | 134 | 143 |
21 | 04:55.6 | 0 | 8 | 133 | 137 |
22 | 05:17.9 | 14 | 2 | 134 | 142 |
23 | 05:29.1 | 5 | 15 | 123 | 138 |
24 | 05:30.5 | 2 | 0 | 126 | 131 |
25 | 06:04.0 | 1 | 1 | 118 | 129 |
26 | 05:25.4 | 0 | 1 | 124 | 135 |
27 | 05:47.2 | 0 | 4 | 124 | 132 |
27.18 | 01:03.1 | 0 | 0 | 116 | 121 |
Summary | 2:41:08 | 189 | 140 | 117 | 143 |
9時に帰宅。ゆっくりだったからかあまりダメージ感はない
掃除して午後は昨日買い損ねたものを買いに出かけ
15時から17時までラン
朝はゆっくりだったので、昨日と同じ感じで
掃除して午後は昨日買い損ねたものを買いに出かけ
15時から17時までラン
朝はゆっくりだったので、昨日と同じ感じで
少しペースを上げて
距離 | 時間 | 平均心拍 | 最大心拍 |
1 | 07:12.3 | 105 | 117 |
2 | 06:04.4 | 116 | 133 |
3 | 04:52.1 | 130 | 136 |
4 | 04:46.2 | 132 | 135 |
5 | 04:44.3 | 133 | 135 |
6 | 04:44.9 | 135 | 140 |
7 | 04:42.5 | 136 | 143 |
8 | 04:41.2 | 136 | 139 |
9 | 04:38.4 | 136 | 139 |
10 | 04:42.6 | 137 | 141 |
11 | 04:51.7 | 134 | 140 |
12 | 04:36.9 | 138 | 142 |
13 | 04:36.9 | 138 | 141 |
14 | 04:35.9 | 138 | 143 |
15 | 04:34.7 | 139 | 143 |
16 | 04:31.6 | 142 | 145 |
17 | 04:28.1 | 143 | 147 |
18 | 04:26.6 | 145 | 149 |
19 | 04:24.5 | 148 | 153 |
20 | 04:17.6 | 151 | 154 |
21 | 05:31.3 | 134 | 151 |
22 | 05:33.6 | 129 | 140 |
23 | 08:18.9 | 121 | 145 |
23.61 | 03:36.3 | 134 | 143 |
Summary | 1:59:32 | 133 | 154 |
今日は頑張って50kmほど走れたね~
2018年12月11日(火) 8.370km 46'55 10.7 km/h (05'36 /km)
2018年12月12日(水) 17.660km 1:38'38 10.7 km/h (05'35 /km)
2018年12月13日(木) 4.790km 34'02 8.4 km/h (07'06 /km)
2018年12月14日(金) 7.280km 43'03 10.1 km/h (05'54 /km)
2018年12月15日(土) 22.150km 1:49'50 12.1 km/h (04'57 /km)
2018年12月16日(日) 27.180km 2:41'08 10.1 km/h (05'55 /km)
2018年12月16日(日) 23.610km 1:59'32 11.9 km/h (05'03 /km)
2018年12月12日(水) 17.660km 1:38'38 10.7 km/h (05'35 /km)
2018年12月13日(木) 4.790km 34'02 8.4 km/h (07'06 /km)
2018年12月14日(金) 7.280km 43'03 10.1 km/h (05'54 /km)
2018年12月15日(土) 22.150km 1:49'50 12.1 km/h (04'57 /km)
2018年12月16日(日) 27.180km 2:41'08 10.1 km/h (05'55 /km)
2018年12月16日(日) 23.610km 1:59'32 11.9 km/h (05'03 /km)
今月合計:271.37km
« 睡眠が重要 | トップページ | 水曜練習会5kmペース走 »
「ランニング」カテゴリの記事
- 金曜 無酸素走で 土曜は休養モード(2023.02.04)
- 5kmベース走で問題なし(2023.01.31)
- まさにLSDって事で(2023.01.28)
- ベース走1時間とゆっくりJOG55分 (2023.01.21)
- スプリントメニューその後(2023.01.20)
「ロング走」カテゴリの記事
- 長距離走実施♪(2023.02.05)
- まさにLSDって事で(2023.01.28)
- できる範囲でのロング走になった(2023.01.22)
- 久々の2時間超え(2022.12.30)
- 何か疲れたかも(2022.10.16)
「ミディアムロング走」カテゴリの記事
- 日曜に向けて少し長く走る作戦(2022.09.23)
- 今日もおすすめに従って。。(2022.07.17)
- ようやくメニュー通り?(2022.07.16)
- この週末の過ごし方(2022.05.29)
- この週末は。。ワクチン接種3回目完了(2022.02.27)
[娘さんと「コート」を買いに行こーと]と言うことで、土曜の午前の練習中止ですか(^∇^) 娘さん思いの優しいお父さんですね♪
その優しさが、[綺麗な朝日を見れる][久々の一日50km超え][急な胸の違和感の不安の払拭]に繋がりましたね(^^)(^^)
※[睡眠も、練習のひとつ]でありましょうm(__)m
投稿: monoran | 2018年12月17日 (月) 05時48分
平日合計で40km弱。
でも日曜日だけで50km。
すげーです。
睡眠不足では最近走れなくなりました。
投稿: とし | 2018年12月17日 (月) 06時19分
monoranさん
父親としては普通だと思いますよ〜
睡眠大事です
としさん
日曜日は何気にダメージ少なく
普通に練習終えられました
100km走ってもそうだと良いのですが…(笑)
投稿: takaki | 2018年12月19日 (水) 08時01分