30km走リベンジ
本日は息子は休み、娘は学校ある日
なので普通に起きて、なおかつ朝の事が
あまり遅くなく完了できる見込み
奥さんから買い物要望なし・・3時間程の時間確保のチャンスだったので
前日に決意表明を事前にLineに流しておく(笑)
Lineにはそんなの知らんという返事が返ってくるが
認知してもうっておく事が重要
娘は学校行事があるからお弁当持っていくというので
奥さんと一緒に作成し、トイレ掃除、部屋掃除を終わらせ
いざスポセンへ
スポセンは子供サッカーなどあると、その親と兄弟の小さい子とか
わんさか来て、非常に走りにくい日があるのですが。。
本日は、ラグビー女子の練習だけでで閑散としています
気温も低めだし、絶好のコンディション♪
木、金と軽めのメニューにしておいて休養も十分だ
3kmウォームアップ後に位置LAPに切り替えてスタート
1周485m換算だと30.555km
2時間16分31秒 4:28/km
タイム距離 ペース 平均 最高心拍
10周 22:36 4.85km 4:40/km 139 145
20周 22;15 4.85km 4:35/km 142 148
30周 21:37 4.85km 4:27/km 146 151
40周 21:40 4.85km 4:28/km 149 153
50周 21:26 4.85km 4:25/km 155 163
60周 20:55 4.86km 4:19/km 162 169
63周 6:02 1.46km 4:09/km 169 173
先週は朝飯前空腹での27km終了でヘタレだったが
本日は
朝食後、涼しい、コース空いてる
の好コンディション
言い訳できない
いつものJOGペースよりは速くはあるが
イージーペースでスタート
ペースは気にせず心拍を目安に走った
最初の10kmまで 140以下目安
次の10km 150以下目安
次の5km 155前後
ラストまで 160以上の負荷
20km過ぎから脚のあちこち痛む箇所は出てくるものの
(膝とか足首とか)
走れない程ではない
朝食後のランなので、ガス欠症状は出ず問題なかった
給水はスタート時 7km 14km 22km前後で実施し
ペットボトル500ml1本で間に合った
終わって今日は息子が温泉施設に連れて行ってほしいと
要望があったので、草加の竜泉寺の湯に行き
走った疲労抜きも兼ね
高炭酸風呂、泡風呂、塩サウナ、温泉、電気風呂、ジェット風呂
等を堪能。。若干人が多かったけどね
脚の疲労した部位を解しておいた
2018年10月12日(金) 7.280km 43'47 10.0 km/h (06'00 /km) 繋ぎJOG
2018年10月12日(金) 8.210km 48'55 10.1 km/h (05'57 /km) 繋ぎJOG
2018年10月13日(土) 3.080km 19'01 9.7 km/h (06'10 /km) ウォームアップ
2018年10月13日(土) 30.560km 2:16'31 13.4 km/h (04'28 /km) 30km走
2018年10月13日(土) 3.000km 20'00 9.0 km/h (06'40 /km) ダウン
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 累積距離 | 平均ペース | 平均心拍 | 最大心拍 |
1 | 02:21.7 | 0:02:22 | 0.485 | 0.485 | 0:04:52 | 127 | 138 |
2 | 02:17.0 | 0:04:39 | 0.485 | 0.970 | 0:04:42 | 134 | 138 |
3 | 02:15.0 | 0:06:54 | 0.485 | 1.455 | 0:04:38 | 138 | 141 |
4 | 02:15.0 | 0:09:09 | 0.485 | 1.940 | 0:04:38 | 140 | 144 |
5 | 02:14.0 | 0:11:23 | 0.485 | 2.425 | 0:04:36 | 142 | 145 |
6 | 02:14.0 | 0:13:37 | 0.485 | 2.910 | 0:04:36 | 140 | 144 |
7 | 02:14.0 | 0:15:51 | 0.485 | 3.395 | 0:04:36 | 142 | 145 |
8 | 02:15.0 | 0:18:06 | 0.485 | 3.880 | 0:04:38 | 142 | 144 |
9 | 02:14.0 | 0:20:20 | 0.485 | 4.365 | 0:04:36 | 141 | 143 |
10 | 02:16.0 | 0:22:36 | 0.485 | 4.850 | 0:04:40 | 139 | 142 |
11 | 02:14.0 | 0:24:50 | 0.485 | 5.335 | 0:04:36 | 141 | 142 |
12 | 02:15.0 | 0:27:05 | 0.485 | 5.820 | 0:04:38 | 141 | 144 |
13 | 02:15.0 | 0:29:20 | 0.485 | 6.305 | 0:04:38 | 140 | 143 |
14 | 02:13.0 | 0:31:33 | 0.485 | 6.790 | 0:04:34 | 142 | 145 |
15 | 02:15.0 | 0:33:48 | 0.485 | 7.275 | 0:04:38 | 140 | 143 |
16 | 02:14.0 | 0:36:02 | 0.485 | 7.760 | 0:04:36 | 141 | 144 |
17 | 02:12.0 | 0:38:14 | 0.485 | 8.245 | 0:04:32 | 143 | 146 |
18 | 02:13.0 | 0:40:27 | 0.485 | 8.730 | 0:04:34 | 144 | 148 |
19 | 02:13.0 | 0:42:40 | 0.485 | 9.215 | 0:04:34 | 144 | 146 |
20 | 02:11.0 | 0:44:51 | 0.485 | 9.700 | 0:04:30 | 142 | 145 |
21 | 02:12.0 | 0:47:03 | 0.485 | 10.185 | 0:04:32 | 142 | 146 |
22 | 02:10.0 | 0:49:13 | 0.485 | 10.670 | 0:04:28 | 146 | 149 |
23 | 02:10.0 | 0:51:23 | 0.485 | 11.155 | 0:04:28 | 144 | 146 |
24 | 02:11.0 | 0:53:34 | 0.485 | 11.640 | 0:04:30 | 146 | 148 |
25 | 02:08.0 | 0:55:42 | 0.485 | 12.125 | 0:04:24 | 148 | 150 |
26 | 02:09.0 | 0:57:51 | 0.485 | 12.610 | 0:04:26 | 146 | 149 |
27 | 02:10.0 | 1:00:01 | 0.485 | 13.095 | 0:04:28 | 146 | 148 |
28 | 02:09.0 | 1:02:10 | 0.485 | 13.580 | 0:04:26 | 147 | 150 |
29 | 02:09.0 | 1:04:19 | 0.485 | 14.065 | 0:04:26 | 148 | 150 |
30 | 02:09.0 | 1:06:28 | 0.485 | 14.550 | 0:04:26 | 149 | 151 |
31 | 02:13.0 | 1:08:41 | 0.485 | 15.035 | 0:04:34 | 147 | 151 |
32 | 02:13.0 | 1:10:54 | 0.485 | 15.520 | 0:04:34 | 146 | 150 |
33 | 02:08.0 | 1:13:02 | 0.485 | 16.005 | 0:04:24 | 148 | 150 |
34 | 02:10.0 | 1:15:12 | 0.485 | 16.490 | 0:04:28 | 149 | 153 |
35 | 02:10.0 | 1:17:22 | 0.485 | 16.975 | 0:04:28 | 150 | 152 |
36 | 02:09.0 | 1:19:31 | 0.485 | 17.460 | 0:04:26 | 150 | 152 |
37 | 02:08.0 | 1:21:39 | 0.485 | 17.945 | 0:04:24 | 152 | 155 |
38 | 02:09.0 | 1:23:48 | 0.485 | 18.430 | 0:04:26 | 151 | 153 |
39 | 02:11.0 | 1:25:59 | 0.485 | 18.915 | 0:04:30 | 150 | 153 |
40 | 02:09.0 | 1:28:08 | 0.485 | 19.400 | 0:04:26 | 151 | 153 |
41 | 02:10.0 | 1:30:18 | 0.485 | 19.885 | 0:04:28 | 152 | 154 |
42 | 02:06.0 | 1:32:24 | 0.485 | 20.370 | 0:04:20 | 154 | 156 |
43 | 02:09.0 | 1:34:33 | 0.485 | 20.855 | 0:04:26 | 153 | 155 |
44 | 02:10.0 | 1:36:43 | 0.485 | 21.340 | 0:04:28 | 154 | 156 |
45 | 02:08.0 | 1:38:51 | 0.485 | 21.825 | 0:04:24 | 155 | 158 |
46 | 02:08.0 | 1:40:59 | 0.485 | 22.310 | 0:04:24 | 157 | 160 |
47 | 02:10.0 | 1:43:09 | 0.485 | 22.795 | 0:04:28 | 154 | 159 |
48 | 02:11.0 | 1:45:20 | 0.485 | 23.280 | 0:04:30 | 156 | 161 |
49 | 02:08.0 | 1:47:28 | 0.485 | 23.765 | 0:04:24 | 159 | 162 |
50 | 02:06.0 | 1:49:34 | 0.485 | 24.250 | 0:04:20 | 160 | 163 |
51 | 02:07.0 | 1:51:41 | 0.485 | 24.735 | 0:04:22 | 160 | 162 |
52 | 02:07.0 | 1:53:48 | 0.485 | 25.220 | 0:04:22 | 160 | 162 |
53 | 02:08.0 | 1:55:56 | 0.485 | 25.705 | 0:04:24 | 159 | 162 |
54 | 02:03.0 | 1:57:59 | 0.485 | 26.190 | 0:04:14 | 162 | 164 |
55 | 02:05.0 | 2:00:04 | 0.485 | 26.675 | 0:04:18 | 162 | 164 |
56 | 02:08.0 | 2:02:12 | 0.485 | 27.160 | 0:04:24 | 162 | 165 |
57 | 02:06.0 | 2:04:18 | 0.485 | 27.645 | 0:04:20 | 163 | 166 |
58 | 02:04.0 | 2:06:22 | 0.485 | 28.130 | 0:04:16 | 164 | 168 |
59 | 02:04.0 | 2:08:26 | 0.485 | 28.615 | 0:04:16 | 165 | 168 |
60 | 02:03.0 | 2:10:29 | 0.485 | 29.100 | 0:04:14 | 166 | 169 |
61 | 02:04.0 | 2:12:33 | 0.485 | 29.585 | 0:04:16 | 168 | 171 |
63 | 03:57.8 | 2:16:31 | 0.97 | 30.555 | 0:04:05 | 170 | 173 |
概要 | 2:16:31 | 30.555 | 0:04:28 | 150 | 173 |
« 水曜練習会 5kmペース走 | トップページ | 疲労抜きに徹する? »
「30km持久走」カテゴリの記事
- 30km持久走 Garminさんの忠告?(2022.10.23)
- 30km持久走 走り切れた(2022.09.25)
- 35kmのつもりでしたが。。(2022.03.27)
- ようやく30kmで4:30/km平均を切って走れた(2022.02.20)
- まずはJOGペースでじっくりと(2022.01.23)
「ロング走」カテゴリの記事
- まさにLSDって事で(2023.01.28)
- できる範囲でのロング走になった(2023.01.22)
- 久々の2時間超え(2022.12.30)
- 何か疲れたかも(2022.10.16)
- 30km持久走 走り切れた(2022.09.25)
思った通りの練習が出来ましたか。
さすがはtakakiさんですね(*^^)v
30.6km走った翌日の今日は、どんな練習をするのでしょうか?
投稿: とし | 2018年10月14日 (日) 06時30分
としさん
そりゃあ疲労抜き抜きJOGですよ~♪
投稿: takaki | 2018年10月14日 (日) 19時44分