諦めなければゴールが。。 チャレンジ富士五湖
一晩あけて太腿と腹筋がかなり痛みましたが
故障的な痛みもなく、午前中に軽く走ったら
だいぶん改善しました。
行動メモ:
20時半就寝で0時起床
のんびり準備して、
前日のご飯(1杯分)と納豆、味噌汁などを簡単に食べて
※この時間に食べるのは胃腸に負担をかけると
言う人もおり、起きてすぐ食べるべきか迷うところですが・・
自分は軽くたべる方を選択
1時08分自宅出発で近くのコンビニで
プラス補給のおにぎりとコーヒー
更に終わった後に補給するおにぎり
※ウルトラ走り終わった後、速やかに糖質を補給しないと
低血糖で眠くなるので、事前に用意しておく必要がある。
チャレンジ富士五湖の会場には売店や無料の豚汁サービスは
あるが、おにぎりは無かった
日中会場が暑くなる可能性も考えて
保冷剤と一緒に小型クーラーボックスに入れておいた
装備
サンバイザー
サングラス(内側に度付レンズが付いているやつ)
※スタート時は4時半でまだ暗いのでサングラス部分は
取り外してビニールに包んでポケット入れておいた
明るくなったらビニールから取り出して装着
万が一サングラスを落とし破損した場合の事を考え
中間地点にケースに入れたメガネも送っておく
プラスで言うと、中間地点に送った荷物が何かの
手違いで無くなったりすると、メガネ無のリスクも
考えて(メガネ無では運転もできないので)
会場に預ける荷物にももう一つメガネを
入れておいた(←どんだけ慎重なんだか)
Rxlノースリーブシャツ(ポケット3つ付き)
Rxl多ポケットパンツ
Rxlゲーター
Rxlメリウール靴下
↑こんだけRxlで揃えると、途中でRxlの方ですか?
と言われた。(笑)
ほんとはアームウォーマもRxlのやつ持っていたが
最近見当たらなくなってしまったので
CW-Xのアームウォーマ
サロモンボトルポーチ
補給類
スタート前に30分前ぐらいに
アスリチューン エナゲイン(BCAA等が入っている)
アスリチューン ポケットエナジー(中鎖脂肪酸が入っている)
前半
経口補給パウダー7本程度
アスリチューン ポケットエナジー3本(10km毎の補給の一つ)
アスリチューン エナゲイン 2本(20km、40kmで)
ハニースティンガー2本(10km毎の補給の一つ)
胃薬、痛み止めも持っていく
後半用に中間エイドに送ったもの
日除け付き帽子
靴下(予備)
日焼け止め(スタート時に塗りたくったので念のため)
経口補給パウダー10本入り一袋
アスリチューン ポケットエナジー2本(10km毎の補給の一つ)
アスリチューン エナゲイン 2本(20km、40kmで)
アスリチューン スピードキュア1本(回復系のオルニチン等が入っている)
ハニースティンガー3本(10km毎の補給の一つ)味の種類が違うやつ
メガネ(サングラストラブルあった時用)
バンドエイド
ボトルポーチには自宅出発時に少し水多めで
経口補給パウダーを溶かしたものを入れておいたが
車ではコーヒーを飲んでいたので、会場到着時にも
残っていたので、そのままスタートに持ち込む
駐車場到着 2時50分頃
シャトルバス 出発 3:00
会場入り 3:20 頃だったか
会場に入り、トイレに並んでるうちに
ちょうどしたくなった(7~8分待ちでスッキリ)
着替えて、日焼け止め塗り、補給をポケットに入れたら
4時ちょっと前、すぐにスタート地点に向かった
会場に荷物を預け、中間地点に上記荷物を送ったが
ちょうどウルトラランナーへの道 ランニングポータルサイト
http://fun-run.tokyo/up.htmlを運営している
新澤さんが隣にいたので、最近調子良さそうですねと
声をかけて挨拶をした。
新澤さんは暑くなることを気にしていたが。。
この人はフルマラソンでは自分の方が速いことが多いが
ウルトラではいつも最後抜かれて、ちょっと悔しくて
意識している人なのだ
頭の中ではベンチマークとしてついつい意識してしまう
最低気温7℃ぐらいで、思ったより朝は寒い
外に出ると、ちょうど118kmの部が4時にスタートしたところだ
走り去る皆さんを見送って
スタート地点へ向かった
前から5~6番目のところに並んでスタートを待つ
空はうっすら白んできて、綺麗な快晴だ
さあスタート
会場のトラックを1周して外に出る
出だしは焦らない。
今回は胸部心拍計は付けなかった
すぐ腕心拍計は160を超えたが、ここは実態と合ってない
※8kmぐらいから感覚と合った
呼吸は苦しくない 感覚でいこう
上りは無理しない感じで走りだした。
とりあえずデータを掲載
途中86km目のストップで10分ぐらい計測を止めている
分割 | タイム | 累積時間 | 上昇 | 下降 | 平均心拍 | 最大心拍 | ピッチ | 歩幅 | 気温 |
1 | 05:27.3 | 0:05:27 | 11 | 0 | 136 | 145 | 176 | 1.04 | 18.1 |
2 | 05:23.8 | 0:10:51 | 19 | 10 | 150 | 161 | 178 | 0.99 | 14.9 |
3 | 04:35.1 | 0:15:26 | 3 | 42 | 160 | 167 | 181 | 1.21 | 13.2 |
4 | 04:13.3 | 0:19:39 | 0 | 51 | 168 | 171 | 182 | 1.29 | 12.2 |
5 | 04:13.3 | 0:23:53 | 0 | 51 | 166 | 171 | 182 | 1.31 | 12.0 |
6 | 05:26.6 | 0:29:19 | 31 | 0 | 160 | 169 | 178 | 1.04 | 11.1 |
7 | 05:46.3 | 0:35:06 | 36 | 0 | 148 | 156 | 178 | 0.97 | 11.0 |
8 | 04:36.0 | 0:39:42 | 1 | 33 | 134 | 138 | 180 | 1.20 | 11.0 |
9 | 05:19.7 | 0:45:01 | 21 | 7 | 134 | 139 | 179 | 1.05 | 10.0 |
10 | 05:39.0 | 0:50:40 | 35 | 0 | 133 | 137 | 177 | 0.99 | 10.0 |
11 | 05:23.8 | 0:56:04 | 20 | 0 | 135 | 141 | 179 | 1.03 | 9.2 |
12 | 04:57.1 | 1:01:01 | 6 | 0 | 137 | 146 | 179 | 1.13 | 8.7 |
13 | 05:04.9 | 1:06:06 | 2 | 3 | 136 | 145 | 178 | 1.12 | 8.9 |
14 | 04:58.8 | 1:11:05 | 1 | 12 | 135 | 141 | 178 | 1.09 | 9.2 |
15 | 05:05.1 | 1:16:10 | 2 | 2 | 133 | 139 | 179 | 1.11 | 10.5 |
16 | 05:07.3 | 1:21:17 | 6 | 4 | 134 | 137 | 177 | 1.09 | 10.4 |
17 | 04:58.0 | 1:26:15 | 5 | 3 | 138 | 147 | 177 | 1.13 | 9.2 |
18 | 05:04.2 | 1:31:20 | 5 | 3 | 134 | 141 | 177 | 1.13 | 10.0 |
19 | 04:49.4 | 1:36:09 | 3 | 10 | 134 | 141 | 178 | 1.14 | 9.9 |
20 | 04:56.8 | 1:41:06 | 9 | 6 | 134 | 145 | 179 | 1.12 | 9.0 |
21 | 04:55.3 | 1:46:01 | 1 | 5 | 142 | 155 | 180 | 1.14 | 9.0 |
22 | 04:53.3 | 1:50:54 | 0 | 1 | 148 | 167 | 178 | 1.15 | 9.5 |
23 | 06:12.8 | 1:57:07 | 2 | 3 | 133 | 145 | 161 | 0.98 | 12.6 |
24 | 04:55.8 | 2:02:03 | 0 | 1 | 139 | 146 | 178 | 1.14 | 12.4 |
25 | 04:52.8 | 2:06:56 | 2 | 1 | 144 | 152 | 179 | 1.15 | 12.0 |
26 | 04:51.9 | 2:11:48 | 0 | 1 | 145 | 156 | 179 | 1.15 | 12.0 |
27 | 04:51.8 | 2:16:39 | 0 | 0 | 145 | 148 | 179 | 1.15 | 12.5 |
28 | 05:33.0 | 2:22:13 | 6 | 13 | 142 | 151 | 170 | 1.01 | 13.2 |
29 | 04:39.3 | 2:26:52 | 0 | 27 | 138 | 144 | 180 | 1.16 | 14.0 |
30 | 04:44.0 | 2:31:36 | 0 | 13 | 142 | 148 | 181 | 1.19 | 13.3 |
31 | 05:57.8 | 2:37:34 | 2 | 7 | 139 | 149 | 153 | 1.11 | 14.0 |
32 | 05:16.5 | 2:42:50 | 5 | 4 | 142 | 146 | 178 | 1.04 | 14.9 |
33 | 05:03.8 | 2:47:54 | 3 | 6 | 144 | 148 | 178 | 1.11 | 16.1 |
34 | 06:54.0 | 2:54:48 | 7 | 21 | 134 | 148 | 147 | 0.99 | 16.4 |
35 | 05:51.1 | 3:00:39 | 35 | 0 | 144 | 153 | 178 | 0.94 | 18.7 |
36 | 05:12.8 | 3:05:52 | 8 | 5 | 143 | 150 | 178 | 1.08 | 19.2 |
37 | 06:13.2 | 3:12:05 | 42 | 0 | 147 | 151 | 176 | 0.91 | 19.8 |
38 | 05:55.3 | 3:18:00 | 30 | 2 | 146 | 150 | 178 | 0.95 | 20.8 |
39 | 05:50.9 | 3:23:51 | 20 | 0 | 146 | 152 | 173 | 0.97 | 21.6 |
40 | 05:07.5 | 3:28:59 | 9 | 20 | 144 | 149 | 179 | 1.09 | 21.0 |
41 | 04:54.4 | 3:33:53 | 0 | 61 | 135 | 138 | 180 | 1.11 | 22.0 |
42 | 04:47.2 | 3:38:40 | 0 | 54 | 134 | 139 | 180 | 1.12 | 21.0 |
43 | 06:05.2 | 3:44:46 | 0 | 35 | 133 | 141 | 162 | 0.97 | 20.4 |
44 | 05:20.6 | 3:50:06 | 2 | 7 | 141 | 145 | 179 | 1.05 | 22.0 |
45 | 05:36.9 | 3:55:43 | 1 | 7 | 142 | 147 | 172 | 1.04 | 22.0 |
46 | 05:58.5 | 4:01:42 | 0 | 31 | 135 | 144 | 160 | 1.03 | 22.0 |
47 | 05:11.7 | 4:06:53 | 12 | 5 | 145 | 153 | 179 | 1.07 | 22.5 |
48 | 06:46.7 | 4:13:40 | 1 | 7 | 137 | 152 | 150 | 0.98 | 22.3 |
49 | 05:15.1 | 4:18:55 | 2 | 2 | 144 | 149 | 179 | 1.06 | 22.0 |
50 | 05:17.4 | 4:24:12 | 7 | 6 | 145 | 150 | 179 | 1.04 | 22.5 |
51 | 05:12.3 | 4:29:25 | 4 | 6 | 146 | 150 | 180 | 1.07 | 23.0 |
52 | 06:00.6 | 4:35:25 | 6 | 3 | 144 | 150 | 175 | 0.94 | 23.3 |
53 | 05:11.7 | 4:40:37 | 2 | 7 | 142 | 146 | 179 | 1.06 | 22.7 |
54 | 05:30.1 | 4:46:07 | 9 | 8 | 143 | 148 | 179 | 1.02 | 24.1 |
55 | 05:27.2 | 4:51:34 | 2 | 1 | 143 | 145 | 178 | 1.01 | 25.0 |
56 | 05:57.9 | 4:57:32 | 14 | 2 | 145 | 153 | 171 | 0.99 | 25.9 |
57 | 13:15 | 5:10:47 | 57 | 0 | 129 | 153 | 122 | 0.62 | 29.5 |
58 | 06:11.8 | 5:16:59 | 8 | 5 | 139 | 150 | 180 | 0.91 | 28.2 |
59 | 05:45.7 | 5:22:44 | 6 | 5 | 138 | 143 | 179 | 0.96 | 29.0 |
60 | 05:42.3 | 5:28:27 | 5 | 9 | 139 | 142 | 178 | 0.99 | 29.5 |
61 | 07:10.8 | 5:35:37 | 8 | 6 | 135 | 143 | 157 | 0.88 | 28.1 |
62 | 05:58.9 | 5:41:36 | 17 | 3 | 143 | 147 | 178 | 0.94 | 27.4 |
63 | 06:47.8 | 5:48:24 | 23 | 6 | 139 | 148 | 166 | 0.89 | 27.7 |
64 | 06:52.8 | 5:55:17 | 19 | 1 | 138 | 149 | 171 | 0.83 | 24.6 |
65 | 05:59.6 | 6:01:16 | 13 | 5 | 137 | 144 | 178 | 0.92 | 25.3 |
66 | 06:36.2 | 6:07:53 | 2 | 15 | 135 | 142 | 159 | 0.98 | 25.4 |
67 | 05:28.1 | 6:13:21 | 0 | 39 | 133 | 136 | 181 | 1.00 | 24.3 |
68 | 06:10.8 | 6:19:32 | 5 | 9 | 134 | 140 | 171 | 0.92 | 24.9 |
69 | 05:41.2 | 6:25:13 | 7 | 2 | 139 | 143 | 180 | 0.97 | 25.7 |
70 | 05:44.6 | 6:30:57 | 5 | 2 | 138 | 142 | 180 | 0.97 | 28.1 |
71 | 05:57.9 | 6:36:55 | 4 | 3 | 138 | 140 | 181 | 0.93 | 28.0 |
72 | 09:18.4 | 6:46:14 | 12 | 2 | 124 | 140 | 135 | 0.81 | 26.2 |
73 | 06:10.0 | 6:52:24 | 4 | 10 | 128 | 141 | 179 | 0.91 | 25.8 |
74 | 06:55.0 | 6:59:19 | 30 | 4 | 131 | 136 | 178 | 0.83 | 27.2 |
75 | 06:49.5 | 7:06:08 | 17 | 1 | 127 | 136 | 176 | 0.82 | 28.0 |
76 | 06:30.1 | 7:12:38 | 9 | 6 | 126 | 131 | 178 | 0.89 | 27.8 |
77 | 06:02.5 | 7:18:41 | 3 | 21 | 124 | 129 | 180 | 0.91 | 27.6 |
78 | 09:23.6 | 7:28:04 | 6 | 10 | 115 | 133 | 139 | 0.77 | 28.2 |
79 | 06:41.5 | 7:34:46 | 8 | 30 | 118 | 131 | 175 | 0.86 | 28.2 |
80 | 07:06.1 | 7:41:52 | 8 | 0 | 123 | 127 | 175 | 0.80 | 29.4 |
81 | 07:13.3 | 7:49:05 | 6 | 13 | 118 | 131 | 170 | 0.82 | 28.5 |
82 | 09:27.1 | 7:58:32 | 3 | 8 | 104 | 118 | 143 | 0.77 | 28.1 |
83 | 10:32 | 8:09:05 | 4 | 2 | 97 | 110 | 128 | 0.75 | 29.4 |
84 | 08:28.6 | 8:17:33 | 1 | 2 | 111 | 117 | 173 | 0.69 | 29.7 |
85 | 09:04.8 | 8:26:38 | 6 | 35 | 109 | 124 | 155 | 0.72 | 29.5 |
86 | 12:27 | 8:39:05 | 0 | 33 | 98 | 121 | 120 | 0.67 | 30.3 |
87 | 08:08.5 | 8:47:14 | 1 | 2 | 116 | 123 | 176 | 0.71 | 30.0 |
88 | 08:01.0 | 8:55:15 | 5 | 2 | 119 | 122 | 178 | 0.71 | 29.7 |
89 | 07:38.3 | 9:02:53 | 4 | 3 | 120 | 123 | 179 | 0.74 | 28.5 |
90 | 10:04 | 9:12:57 | 4 | 4 | 115 | 125 | 148 | 0.70 | 30.2 |
91 | 07:56.4 | 9:20:53 | 6 | 3 | 117 | 121 | 178 | 0.72 | 29.7 |
92 | 08:24.1 | 9:29:17 | 21 | 5 | 116 | 124 | 171 | 0.70 | 29.4 |
93 | 08:26.8 | 9:37:44 | 19 | 1 | 116 | 122 | 172 | 0.70 | 29.4 |
94 | 08:10.6 | 9:45:55 | 8 | 1 | 117 | 120 | 172 | 0.73 | 29.0 |
95 | 17:26 | 10:03:20 | 15 | 0 | 94 | 122 | 89 | 0.64 | 29.9 |
96 | 10:58 | 10:14:19 | 48 | 0 | 111 | 124 | 149 | 0.58 | 28.3 |
97 | 10:08 | 10:24:27 | 61 | 0 | 119 | 126 | 166 | 0.57 | 27.0 |
98 | 10:06 | 10:34:33 | 51 | 0 | 112 | 125 | 148 | 0.64 | 27.4 |
99 | 07:02.8 | 10:41:36 | 2 | 24 | 113 | 118 | 176 | 0.83 | 26.6 |
100 | 05:23.6 | 10:46:59 | 2 | 30 | 114 | 124 | 178 | 0.90 | 26.2 |
概要 | 10:47:05 | 10:47:05 | 993 | 977 | 130 | 171 | 166 | 0.92 | 22.6 |
(続く)
« チャレンジ富士五湖 | トップページ | 水曜練習会8kmビルドアップ→5kmでストップ »
「ランニング」カテゴリの記事
- グルタミン切れで筋肉痛?(2021.02.24)
- 今日は軽め?(2021.02.21)
- 体調イマイチで30kmほど(2021.02.20)
- 疲れ抜けてる?(2021.02.17)
- 40km持久走(2021.02.14)
「大会結果」カテゴリの記事
- 千葉幕張トライアルマラソン報告(2020.11.22)
- 千葉幕張トライアルマラソンDNF(2020.11.21)
- お一人様ハーフ記録会(2020.11.08)
- 荒川トライアルマラソン走って思った事感じた事を記載(2020.10.26)
- 荒川トライアルマラソン速報(2020.10.24)
やはり100kmですね。
ラップが… 凄い量です(´▽`*)
補給食の量にもビックリです。
やはりこれくらいは必要なのでしょうか?
投稿: とし | 2018年4月24日 (火) 06時09分
takakiさんの理想はキロ5分くらいで100kmを走り通すことなのでしょうね。
なかなかいつも上手くはいかないところが、また挑戦意欲を高めてくれるのでしょうか。
暑さのためか後半苦しい展開だったようですが、諦めずにゴールを迎えたことはきっと次につながるはずです。
投稿: なみのり | 2018年4月24日 (火) 07時45分
お疲れさまでした。
そして詳細なレポートが非常に参考になります。
暑かったでしょう。
私なんか、暑さのせいで土曜日のロング走は30kmでギブアップしました。(^^ゞ
投稿: とーます | 2018年4月24日 (火) 08時08分
としさん
100LAPですからね~
補給は10kmで一つを基本に20km、40km、60km、80kmで
BCAA系のジェルをプラスするつもりだったんですが。。
後半は食べられなくなりますね、、やはり
なみのりさん
そう後半もペース維持して走り切るが夢ですが
いまだにかなわぬ夢です
とーますさん
暑さは。。なんとかなったんだと思いますが
気持ち悪くなると。。もう走る気が出なくなり
グダグダです
投稿: takaki | 2018年4月25日 (水) 23時09分