今シーズン最初のロング走(ちょっと短め)
台風が来る前の涼しい週末
今シーズン最初のロング走
本日は
1周485mのスポセントラックぐるぐる走
9時2分スタートで
自宅に11時半までに帰ると言ったので
アップとダウンを30km走るには
少し時間が足りないので
適当な周回で区切りビルドアップ
入りは余裕あるペースで入り。。。
2kmウォームアップ
10.325km 47:54 4:38/km 21周+α 131〜146
8.730km 39:39 4:33/km 18周 138〜152
4.365km 19:20 4:26/km 9周 147〜160
4.362km 18:20 4:12/km 9周 159〜180
1.180km ダウン
ペース走区間 27.785km
(最後の数値は心拍の範囲)
最後サブスリーペースが全く余裕無しですが(汗)
シーズン最初としてはまずまずでしょうか…
詳細
累積 | タイム | 累積時間 | 距離 | ペース | 平均心拍 | 最大心拍 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | 接地時間 |
1.000 | 06:43.5 | 0:06:43 | 1.000 | 06:43.5 | 108 | 120 | 171 | 0.88 | 253 |
2.000 | 06:08.9 | 0:12:52 | 1.000 | 06:08.9 | 115 | 126 | 163 | 1.03 | 249 |
3.110 | 05:12.3 | 0:18:05 | 1.110 | 04:41.4 | 131 | 139 | 175 | 1.22 | 213 |
3.595 | 02:15.2 | 0:20:20 | 0.485 | 04:38.8 | 138 | 140 | 176 | 1.28 | 208 |
4.080 | 02:15.0 | 0:22:35 | 0.485 | 04:38.4 | 137 | 141 | 176 | 1.27 | 208 |
4.565 | 02:16.0 | 0:24:51 | 0.485 | 04:40.4 | 137 | 141 | 175 | 1.26 | 209 |
5.050 | 02:13.0 | 0:27:04 | 0.485 | 04:34.2 | 137 | 142 | 175 | 1.29 | 208 |
5.535 | 02:18.0 | 0:29:22 | 0.485 | 04:44.5 | 136 | 142 | 175 | 1.27 | 209 |
6.020 | 02:15.0 | 0:31:37 | 0.485 | 04:38.4 | 135 | 138 | 174 | 1.29 | 209 |
6.505 | 02:15.0 | 0:33:52 | 0.485 | 04:38.4 | 136 | 139 | 174 | 1.30 | 209 |
6.990 | 02:14.0 | 0:36:06 | 0.485 | 04:36.3 | 137 | 140 | 174 | 1.31 | 208 |
7.475 | 02:14.0 | 0:38:20 | 0.485 | 04:36.3 | 137 | 140 | 175 | 1.31 | 206 |
7.960 | 02:09.0 | 0:40:29 | 0.485 | 04:26.0 | 140 | 144 | 175 | 1.35 | 203 |
8.445 | 02:16.0 | 0:42:45 | 0.485 | 04:40.4 | 139 | 142 | 174 | 1.29 | 207 |
8.930 | 02:14.0 | 0:44:59 | 0.485 | 04:36.3 | 138 | 141 | 174 | 1.31 | 206 |
9.415 | 02:14.0 | 0:47:13 | 0.485 | 04:36.3 | 140 | 143 | 174 | 1.31 | 205 |
9.900 | 02:13.0 | 0:49:26 | 0.485 | 04:34.2 | 141 | 143 | 174 | 1.31 | 206 |
10.385 | 02:14.0 | 0:51:40 | 0.485 | 04:36.3 | 141 | 146 | 175 | 1.32 | 205 |
10.870 | 02:15.0 | 0:53:55 | 0.485 | 04:38.4 | 141 | 144 | 174 | 1.28 | 206 |
11.355 | 02:14.0 | 0:56:09 | 0.485 | 04:36.3 | 142 | 146 | 174 | 1.29 | 205 |
11.840 | 02:16.0 | 0:58:25 | 0.485 | 04:40.4 | 141 | 144 | 174 | 1.29 | 207 |
12.325 | 02:20.0 | 1:00:46 | 0.485 | 04:48.7 | 138 | 142 | 174 | 1.21 | 207 |
12.810 | 02:14.0 | 1:03:00 | 0.485 | 04:36.3 | 140 | 144 | 174 | 1.30 | 206 |
13.295 | 02:11.0 | 1:05:11 | 0.485 | 04:30.1 | 142 | 145 | 174 | 1.32 | 204 |
13.780 | 02:13.0 | 1:07:24 | 0.485 | 04:34.2 | 143 | 146 | 175 | 1.31 | 205 |
14.265 | 02:13.0 | 1:09:37 | 0.485 | 04:34.2 | 142 | 145 | 174 | 1.32 | 203 |
14.750 | 0:02:11 | 1:11:48 | 0.485 | 04:30.1 | 142 | 146 | 174 | 1.30 | 204 |
15.235 | 02:13.0 | 1:14:01 | 0.485 | 04:34.2 | 143 | 147 | 174 | 1.31 | 205 |
15.720 | 02:13.0 | 1:16:14 | 0.485 | 04:34.2 | 143 | 147 | 174 | 1.29 | 204 |
16.205 | 02:13.0 | 1:18:27 | 0.485 | 04:34.2 | 144 | 147 | 174 | 1.32 | 204 |
16.690 | 02:11.0 | 1:20:38 | 0.485 | 04:30.1 | 146 | 148 | 174 | 1.31 | 203 |
17.175 | 02:12.0 | 1:22:50 | 0.485 | 04:32.2 | 146 | 148 | 174 | 1.32 | 203 |
17.660 | 02:12.0 | 1:25:02 | 0.485 | 04:32.2 | 146 | 149 | 174 | 1.32 | 203 |
18.145 | 02:09.0 | 1:27:11 | 0.485 | 04:26.0 | 148 | 150 | 172 | 1.32 | 202 |
18.630 | 02:14.0 | 1:29:25 | 0.485 | 04:36.3 | 148 | 150 | 174 | 1.30 | 204 |
19.115 | 02:09.0 | 1:31:34 | 0.485 | 04:26.0 | 149 | 152 | 174 | 1.36 | 203 |
19.600 | 02:12.0 | 1:33:46 | 0.485 | 04:32.2 | 149 | 152 | 174 | 1.32 | 202 |
20.085 | 02:11.0 | 1:35:57 | 0.485 | 04:30.1 | 150 | 152 | 174 | 1.32 | 202 |
20.570 | 02:13.0 | 1:38:10 | 0.485 | 04:34.2 | 149 | 151 | 174 | 1.31 | 203 |
21.055 | 02:15.0 | 1:40:25 | 0.485 | 04:38.4 | 147 | 150 | 174 | 1.25 | 203 |
21.540 | 02:10.0 | 1:42:35 | 0.485 | 04:28.0 | 150 | 152 | 174 | 1.31 | 203 |
22.025 | 02:11.0 | 1:44:46 | 0.485 | 04:30.1 | 152 | 154 | 174 | 1.30 | 202 |
22.510 | 02:09.0 | 1:46:55 | 0.485 | 04:26.0 | 153 | 155 | 174 | 1.29 | 202 |
22.995 | 02:07.0 | 1:49:02 | 0.485 | 04:21.9 | 155 | 157 | 174 | 1.34 | 201 |
23.480 | 02:11.0 | 1:51:13 | 0.485 | 04:30.1 | 154 | 157 | 174 | 1.29 | 202 |
23.965 | 02:08.0 | 1:53:21 | 0.485 | 04:23.9 | 155 | 158 | 174 | 1.31 | 201 |
24.450 | 02:06.0 | 1:55:27 | 0.485 | 04:19.8 | 158 | 160 | 175 | 1.34 | 199 |
24.935 | 02:09.0 | 1:57:36 | 0.485 | 04:26.0 | 159 | 160 | 175 | 1.32 | 200 |
25.420 | 02:09.0 | 1:59:45 | 0.485 | 04:26.0 | 159 | 162 | 175 | 1.32 | 199 |
25.905 | 02:03.0 | 2:01:48 | 0.485 | 04:13.6 | 163 | 166 | 176 | 1.36 | 196 |
26.390 | 02:05.0 | 2:03:53 | 0.485 | 04:17.7 | 164 | 167 | 176 | 1.35 | 196 |
26.875 | 02:04.0 | 2:05:57 | 0.485 | 04:15.7 | 165 | 167 | 175 | 1.36 | 196 |
27.360 | 02:04.0 | 2:08:01 | 0.485 | 04:15.7 | 166 | 169 | 176 | 1.36 | 195 |
27.845 | 02:02.0 | 2:10:03 | 0.485 | 04:11.5 | 168 | 170 | 176 | 1.35 | 196 |
28.330 | 02:04.0 | 2:12:07 | 0.485 | 04:15.7 | 169 | 172 | 175 | 1.36 | 195 |
28.815 | 02:02.0 | 2:14:09 | 0.485 | 04:11.5 | 171 | 174 | 176 | 1.36 | 195 |
29.300 | 01:58.0 | 2:16:07 | 0.485 | 04:03.3 | 174 | 177 | 177 | 1.42 | 192 |
29.785 | 01:58.0 | 2:18:05 | 0.485 | 04:03.3 | 177 | 180 | 176 | 1.45 | 192 |
30.785 | 07:05.4 | 2:25:10 | 1.000 | 07:05.4 | 131 | 177 | 161 | 0.90 | 265 |
30.965 | 01:05.5 | 2:26:16 | 0.180 | 06:03.9 | 134 | 136 | 174 | 1.03 | 225 |
概要 | 2:26:16 | 2:26:16 | 30.97 | 143 | 180 | 173 | 1.26 | 210 |
11月の筑波に向けて
各週ぐらいでロングペース走続けていこう♪
きっかり11時半自宅到着
本当なら30kmきっかりやるべきなのかもしれませんが。。
最初ですし~
逆に仕事や家庭の時間で
制約があるから良い練習ができると
思っています
終わった後は昼食食べて
物足りないのでスイーツプラス
2017年9月11日(月) 6.340km 44'13 8.6 km/h (06'58 /km)
2017年9月12日(火) 走休(井上慎吾さんのイベント聞きに行く)
2017年9月13日(水) 20.120km 1:49'40 11.0 km/h (05'27 /km)
2017年9月14日(木) 8.020km 46'24 10.4 km/h (05'47 /km)
2017年9月14日(木) 8.330km 49'14 10.2 km/h (05'54 /km)
2017年9月15日(金) 7.000km 40'08 10.5 km/h (05'44 /km)
2017年9月15日(金) 11.210km 1:09'42 9.6 km/h (06'13 /km)
2017年9月16日(土) 30.965km 2:26'16 12.7 km/h (04'43 /km)
今週の総距離:91.985km
今月の総距離:311.05km
« ラスト7.195kmのメンタル力 | トップページ | 今日は休養モード »
「ランニング」カテゴリの記事
- まさにLSDって事で(2023.01.28)
- ベース走1時間とゆっくりJOG55分 (2023.01.21)
- スプリントメニューその後(2023.01.20)
- 回復に努める日(2023.01.16)
- 2日連続でベース走(AeT)(2023.01.14)
「ビルドアップ走」カテゴリの記事
- 暑い。。。(2022.07.30)
- まだダメージあった。。。。刺激と練習効果の関係について。。(2022.05.14)
- 時間があまり無かったので10kmだけ。。(2022.04.30)
- 12kmビルドアップ。。サブスリーはまだまだだ(2022.03.24)
- 7kmビルドアップ。。。(2022.02.02)
「ロング走」カテゴリの記事
- まさにLSDって事で(2023.01.28)
- できる範囲でのロング走になった(2023.01.22)
- 久々の2時間超え(2022.12.30)
- 何か疲れたかも(2022.10.16)
- 30km持久走 走り切れた(2022.09.25)
やっぱり明日は台風の影響がありますかね。
どうなんでしょうね。
しかし、57周ですか?
短めなんですか?
でも目が回りそうです。
ぼくなら気が狂〇そ〇です。
takakiさん、素晴らしい!!
投稿: とし | 2017年9月16日 (土) 18時09分
シーズン最初としては充分ではないでしょうか?
しかも一人で!
今日も40kmくらい走るのかな?
投稿: なみのり | 2017年9月17日 (日) 12時48分
としさん
案外グルグルコースは
余計なこと考えないで走れるので
苦にならないんですよ~
コツは考えないです(笑)
ロング走は30km+アップ+ダウンが基本なので
ちょっと短めとしました
なみのりさん
今日は雨なので休養モードでしたよ~♪
ピンポイントで空いた時間に走るので
人に合わせられないんです。
でも書いてませんでしたが
出だしは昔の知り合いの人と8km程一緒に
走り、その後も知り合いが
結構走っていたので、最後会話したり
抜かす時声かけあったりしてました。
投稿: takaki | 2017年9月17日 (日) 21時25分