チャレンジ富士五湖結果。。ちょっとガッガリ
遅くなりましたが
チャレンジ富士五湖走ってきました。
結果は。。
測定ポイント
スプリット | ラップ | 通過時刻 | |
---|---|---|---|
10km | 00:49:22 | 05:19:22 | |
20km | 01:39:27 | 0:50:05 | 06:09:27 |
30km | 02:31:21 | 0:51:54 | 07:01:21 |
40km | 03:24:29 | 0:53:08 | 07:54:29 |
50km | 04:14:22 | 0:49:53 | 08:44:22 |
60km | 05:12:26 | 0:58:04 | 09:42:26 |
70km | 06:14:21 | 1:01:55 | 10:44:21 |
80km | 07:14:48 | 1:00:27 | 11:44:48 |
90km | 08:17:38 | 1:02:50 | 12:47:38 |
Finish | 09:42:27 | 1:24:49 | 14:12:27 |
9時間42分27秒
途中の順位↓
昨年のチェレンジ富士よりも30分程
速いタイムですが。。。
結果的に後半の走りが期待以下で
ラスト10km歩きまくり
悔しさが残る結果でした
あ~ウルトラ適正が低いな~自分
とりあえずGarmin詳細タイム乗せておきます
分割 | 時間 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均心拍 | 最大心拍 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | 平均接地時間 |
1 | 05:24.8 | 12 | 1 | 134 | 146 | 182 | 1.02 | 223 |
2 | 05:26.6 | 17 | 13 | 140 | 150 | 183 | 1.01 | 226 |
3 | 04:55.9 | 2 | 40 | 135 | 139 | 186 | 1.10 | 215 |
4 | 04:13.5 | 0 | 51 | 134 | 138 | 187 | 1.27 | 211 |
5 | 04:05.2 | 0 | 48 | 138 | 143 | 187 | 1.32 | 208 |
6 | 05:16.9 | 30 | 0 | 151 | 157 | 183 | 1.04 | 224 |
7 | 05:40.6 | 32 | 0 | 150 | 155 | 181 | 0.98 | 221 |
8 | 04:24.5 | 0 | 38 | 141 | 147 | 184 | 1.24 | 210 |
9 | 05:27.4 | 23 | 8 | 145 | 152 | 177 | 1.04 | 230 |
10 | 05:25.8 | 31 | 0 | 150 | 154 | 179 | 1.03 | 222 |
11 | 05:10.2 | 16 | 0 | 149 | 154 | 181 | 1.08 | 217 |
12 | 04:50.8 | 0 | 0 | 145 | 148 | 181 | 1.14 | 211 |
13 | 04:55.2 | 1 | 2 | 144 | 146 | 180 | 1.13 | 212 |
14 | 05:04.2 | 0 | 12 | 140 | 150 | 174 | 1.16 | 216 |
15 | 05:39.4 | 1 | 1 | 136 | 149 | 160 | 1.10 | 219 |
16 | 04:57.4 | 3 | 3 | 144 | 147 | 180 | 1.13 | 213 |
17 | 04:50.3 | 2 | 4 | 145 | 148 | 180 | 1.15 | 212 |
18 | 05:03.1 | 3 | 4 | 146 | 150 | 180 | 1.12 | 217 |
19 | 04:42.9 | 3 | 12 | 144 | 149 | 180 | 1.18 | 213 |
20 | 04:55.4 | 8 | 8 | 147 | 152 | 180 | 1.13 | 213 |
21 | 04:48.1 | 0 | 3 | 147 | 151 | 179 | 1.17 | 212 |
22 | 04:45.3 | 1 | 0 | 151 | 155 | 181 | 1.16 | 213 |
23 | 04:46.0 | 1 | 1 | 152 | 156 | 180 | 1.17 | 212 |
24 | 04:50.2 | 0 | 1 | 147 | 151 | 180 | 1.15 | 212 |
25 | 04:52.0 | 1 | 1 | 148 | 150 | 179 | 1.15 | 214 |
26 | 04:51.4 | 0 | 0 | 147 | 150 | 179 | 1.16 | 215 |
27 | 04:52.5 | 0 | 0 | 145 | 148 | 179 | 1.15 | 216 |
28 | 05:15.5 | 4 | 11 | 142 | 147 | 173 | 1.13 | 235 |
29 | 08:06.6 | 0 | 26 | 127 | 140 | 123 | 1.07 | 276 |
30 | 04:43.8 | 0 | 14 | 141 | 146 | 180 | 1.18 | 216 |
31 | 04:50.0 | 0 | 4 | 144 | 147 | 180 | 1.15 | 214 |
32 | 05:13.0 | 3 | 1 | 143 | 149 | 177 | 1.09 | 223 |
33 | 04:57.3 | 3 | 8 | 143 | 149 | 180 | 1.13 | 216 |
34 | 05:00.6 | 5 | 21 | 142 | 148 | 177 | 1.14 | 229 |
35 | 05:39.0 | 35 | 0 | 149 | 154 | 180 | 0.99 | 225 |
36 | 05:01.4 | 7 | 5 | 145 | 148 | 181 | 1.10 | 213 |
37 | 05:56.6 | 42 | 0 | 150 | 153 | 179 | 0.94 | 224 |
38 | 05:35.3 | 27 | 2 | 148 | 153 | 179 | 1.00 | 223 |
39 | 05:59.6 | 20 | 1 | 143 | 147 | 172 | 0.99 | 242 |
40 | 05:17.7 | 9 | 21 | 138 | 144 | 178 | 1.07 | 223 |
41 | 04:31.7 | 0 | 59 | 135 | 138 | 183 | 1.20 | 217 |
42 | 04:19.9 | 0 | 54 | 136 | 138 | 183 | 1.27 | 220 |
43 | 05:13.9 | 0 | 33 | 136 | 142 | 167 | 1.17 | 239 |
44 | 04:57.7 | 0 | 3 | 144 | 147 | 180 | 1.13 | 222 |
45 | 05:13.2 | 0 | 6 | 142 | 147 | 178 | 1.09 | 229 |
46 | 05:42.9 | 0 | 32 | 132 | 141 | 166 | 1.07 | 269 |
47 | 05:07.7 | 11 | 6 | 144 | 151 | 181 | 1.11 | 223 |
48 | 05:02.0 | 2 | 3 | 144 | 149 | 181 | 1.14 | 220 |
49 | 05:06.1 | 2 | 0 | 145 | 146 | 180 | 1.10 | 223 |
50 | 05:03.8 | 5 | 5 | 146 | 152 | 182 | 1.09 | 219 |
51 | 05:05.0 | 2 | 4 | 144 | 147 | 182 | 1.09 | 217 |
52 | 05:29.9 | 2 | 1 | 143 | 148 | 179 | 1.03 | 220 |
53 | 05:01.8 | 1 | 2 | 142 | 145 | 181 | 1.10 | 218 |
54 | 05:13.9 | 1 | 1 | 142 | 145 | 181 | 1.06 | 217 |
55 | 05:21.3 | 0 | 1 | 140 | 142 | 180 | 1.05 | 221 |
56 | 09:04.2 | 14 | 3 | 133 | 149 | 118 | 0.99 | 254 |
57 | 07:10.9 | 61 | 0 | 143 | 151 | 177 | 0.79 | 250 |
58 | 05:16.9 | 5 | 5 | 145 | 149 | 180 | 1.05 | 222 |
59 | 05:10.7 | 1 | 1 | 143 | 147 | 180 | 1.07 | 222 |
60 | 05:12.5 | 2 | 4 | 142 | 149 | 181 | 1.06 | 222 |
61 | 06:38.4 | 5 | 3 | 134 | 149 | 153 | 1.00 | 237 |
62 | 05:57.0 | 24 | 2 | 144 | 147 | 179 | 0.94 | 225 |
63 | 06:41.8 | 9 | 2 | 136 | 146 | 160 | 0.94 | 251 |
64 | 05:59.8 | 19 | 0 | 140 | 147 | 179 | 0.94 | 230 |
65 | 05:40.9 | 5 | 5 | 137 | 140 | 179 | 0.99 | 228 |
66 | 05:24.7 | 1 | 11 | 133 | 137 | 179 | 1.03 | 224 |
67 | 05:55.4 | 0 | 39 | 127 | 137 | 166 | 1.03 | 248 |
68 | 05:34.6 | 1 | 2 | 132 | 136 | 182 | 0.99 | 223 |
69 | 05:23.1 | 4 | 1 | 139 | 144 | 182 | 1.03 | 218 |
70 | 08:30.1 | 5 | 6 | 123 | 140 | 135 | 0.92 | 256 |
71 | 05:55.2 | 1 | 0 | 133 | 137 | 181 | 0.94 | 222 |
72 | 07:50.3 | 11 | 1 | 127 | 138 | 151 | 0.89 | 254 |
73 | 05:46.5 | 0 | 9 | 128 | 134 | 182 | 0.96 | 226 |
74 | 06:16.6 | 36 | 0 | 139 | 142 | 178 | 0.90 | 233 |
75 | 06:12.4 | 12 | 1 | 133 | 140 | 179 | 0.91 | 230 |
76 | 05:35.9 | 5 | 4 | 134 | 138 | 181 | 0.99 | 225 |
77 | 05:22.8 | 1 | 19 | 130 | 133 | 183 | 1.02 | 219 |
78 | 06:15.0 | 3 | 10 | 128 | 136 | 170 | 0.95 | 237 |
79 | 05:34.4 | 6 | 24 | 129 | 139 | 183 | 0.99 | 225 |
80 | 06:13.0 | 8 | 1 | 128 | 136 | 181 | 0.89 | 228 |
81 | 06:36.2 | 0 | 13 | 122 | 134 | 167 | 0.92 | 239 |
82 | 05:53.1 | 1 | 3 | 128 | 131 | 181 | 0.94 | 226 |
83 | 05:56.4 | 3 | 1 | 129 | 132 | 180 | 0.94 | 228 |
84 | 05:51.7 | 2 | 2 | 129 | 132 | 180 | 0.95 | 227 |
85 | 05:39.8 | 1 | 40 | 124 | 135 | 182 | 0.98 | 227 |
86 | 06:41.8 | 1 | 26 | 119 | 126 | 170 | 0.89 | 240 |
87 | 06:10.9 | 1 | 0 | 126 | 128 | 180 | 0.91 | 227 |
88 | 06:23.5 | 2 | 4 | 122 | 127 | 180 | 0.87 | 234 |
89 | 06:23.2 | 3 | 2 | 123 | 126 | 179 | 0.88 | 233 |
90 | 07:13.2 | 2 | 2 | 119 | 124 | 167 | 0.84 | 259 |
91 | 06:44.8 | 4 | 0 | 121 | 125 | 179 | 0.83 | 237 |
92 | 08:03.9 | 23 | 1 | 120 | 127 | 163 | 0.77 | 267 |
93 | 07:35.0 | 9 | 0 | 117 | 127 | 170 | 0.78 | 251 |
94 | 09:10.1 | 3 | 1 | 107 | 128 | 150 | 0.74 | 261 |
95 | 11:06.0 | 22 | 0 | 101 | 114 | 131 | 0.70 | 361 |
96 | 09:32.2 | 49 | 0 | 117 | 123 | 165 | 0.64 | 277 |
97 | 10:53.0 | 56 | 0 | 107 | 119 | 136 | 0.68 | 286 |
98 | 09:27.3 | 43 | 6 | 113 | 121 | 151 | 0.70 | 266 |
99 | 06:13.4 | 0 | 28 | 117 | 123 | 180 | 0.90 | 240 |
99.66 | 04:45.4 | 1 | 13 | 117 | 125 | 151 | 0.94 | 262 |
概要 | 9:42:27 | 833 | 870 | 134 | 157 | 172 | 1.00 | 231 |
今回実感したのは
上り遅い~
下り速い~
でした(笑)
5kmなんか 4:05/kmとか出てるし・・(汗)
41km、42km辺りの下りで20名近く抜いたが
ラスト同じ坂の上りで40名近く抜かれた・・
下りは飛ばそうとした訳ではなく
ブレーキをかけない走りを心掛けていたら
スピードがどんどん上がっただけです・・
しかし途中 トイレ5回も行ったし。。
30km~50kmぐらいまでお腹痛くなったり
90km手前で気持ち悪くなるしで
いろいろ・・
去年よりも成長を感じた部分もあり
反省点もあり。。
ほんとは今日の日中にゆっくり記事書こうと
思ったんですが。。なんだかんだで
時間が無くなりました。。
詳しくは。。。また別で書くか。。
昨日は大渋滞の中央道を車で帰ってきて
今朝は身体がバリバリでしたが
日常生活で身体を動かしていると
だいぶんほぐれて
歩く分には支障ないぐらいかな?
5km程アクティブレストとして
7分/km~8/kmで走っておきました
今週はリカバリーにあてて(走りながらです)
次の野辺山に向けて対策でも考えるか。。
あ~期待外れだったな~
今月の総距離:518.405km
「ランニング」カテゴリの記事
- テンポネクストリターン(2021.02.27)
- グルタミン切れで筋肉痛?(2021.02.24)
- 今日は軽め?(2021.02.21)
- 体調イマイチで30kmほど(2021.02.20)
- 疲れ抜けてる?(2021.02.17)
「大会結果」カテゴリの記事
- 千葉幕張トライアルマラソン報告(2020.11.22)
- 千葉幕張トライアルマラソンDNF(2020.11.21)
- お一人様ハーフ記録会(2020.11.08)
- 荒川トライアルマラソン走って思った事感じた事を記載(2020.10.26)
- 荒川トライアルマラソン速報(2020.10.24)
チャレンジ富士五湖 お疲れ様でした。
成長を感じた部分もあり反省点もありとのこと。 成長感じたならいいのではないですか?
なんていいながら、ウルトラはジャーニーランしか走らないので、競技性のあるウルトラは未経験ですm(_ _)m
そう、ウルトラを走ったあとは身体を動かすことが大事、 ジッとしているとバキバキになりますよね(笑)
投稿: ちょこラン | 2017年4月24日 (月) 22時47分
お疲れさまでしたm(__)m
「成長したところもあり」「反省するところもあり」…色々な課題も見つかったので、これからの種にしたいですね(^∇^)
投稿: monoran | 2017年4月25日 (火) 05時19分
昨年よりも30分も短縮させてちょっとガッガリですか…。
でもきっとサロマでは満足の走りが出来ますよ。
頑張って下さい。
投稿: とし | 2017年4月25日 (火) 06時12分
え~、この結果でちょっとガッカリですか。
志が高いですね。
takakiさんでもラスト歩きまくるとは・・・
でも今の練習はきっとウルトラに適していると思います。
信じて頑張りましょう。
投稿: なみのり | 2017年4月25日 (火) 07時36分
お疲れさまでした。
まずは疲れを癒してください。
終盤に歩きが入っても10kmごとのラップは結構良いですね。
あとは走り続ける意思でしょうか?
投稿: とーます | 2017年4月25日 (火) 09時17分
ちょこランさん
ありがとうございます
成長できたのも大事
反省は次に繋げる糧にと考えいます
ようやく回復してきました〜
monoranさん
おっ そうなんです
52歳おっさんだけど、まだまだ
成長しますよ〜
180cm超えたらどうしよう
↑おいおい身長じゃないし
なみのりさん
ウルトラ強い人はサロマならフルの2.85倍
富士五湖なら3倍ぐらいって数値があるんですが
自分はぜーんぜーん届いてないんです
それよりなによりラストの不甲斐なさが
悔しい〜(T ^ T)
とーますさん
そうなんですよね〜
頭では分かってて90kmまでは
こらえたんですが…
ウルトラ強い人に比べて
ストレス耐性が低いんでしょうね
そのお陰で故障し難いだと思いますが…
やっぱり悔しい〜(T ^ T)
投稿: takaki | 2017年4月27日 (木) 07時53分