今季初の本格的30kmペース走
今日も午後から雨
そろそろ11月の大会に向けて30kmを一定ペースで走り
様子を伺うことにしてみた。
ちょうどランクルの記事に
平塚さんの記事が載っていて
レースまでに3回の30kmを、
それぞれの目的を明確にと記載されていた。
まずは涼しくなった9月下旬に30kmを4:30/kmぐらいで
入って25kmで余裕あるなら4:15/kmのレースペース近く
にあげて、逆にキツクなるようでしたら持久的な能力を
まだまだ開発しなければなりません。。。
と出ていたが。。
結果
累計 距離 タイム ペース 平均心拍
アップ
2.000 2.000 11:53.8 05:56.9/km 118
ペース走区間
6.900 4.900 22:41.3 04:37.8/km 141
11.750 4.850 22:02.0 04:32.6/km 145
16.600 4.850 21:48.0 04:29.7/km 149
21.450 4.850 21:57.0 04:31.5/km 150.9
26.300 4.850 21:53.0 04:30.7/km 154.7
31.150 4.850 21:48.0 04:29.7/km 162.9
32.605 1.455 06:19.0 04:20.5/km 169.9
合計 30.605 2:18:28.3 04:31.5/km
ダウン
34.205 1.600 13:39.3 08:32.1/km 132
1周485mのスポセンで周回でLAPした
最初の1kmはまだ上げ切れていない部分が
含まれている
あまり4:30/kmにこだわらず
楽な感覚の方を重視したが
20kmを超えると空腹を覚え
少々キツク感じ始めた。。
昨日合計で23km走っているから
エネルギーが充分でない部分があったかな?
それでもこれまでの空腹ランの練習を踏まえ
走れるはずと言いきかせて
30kmオーバーで終了
一応上げるには上げたが
レースペースには届いていないし。。
最後ペース上がってないのに、
心拍ばかり上がって
キツクなっているのが如実に出て
結果はなんだか微妙ですが
本には合格、不合格という事でなく
現状を把握する為のランの位置づけなので
まあまあ成功としておこう。
今までなら最初にやると25kmぐらいで
止めてしまう事も多かったので
エネルギー少なくなってからの耐性は
前より高くなっているのかな?
記録詳細↓
累計距離 | タイム | 距離 | ペース | 平均心拍 | 最高心拍 |
1.000 | 06:13.7 | 1.000 | 06:13.7 | 115 | 124 |
2.000 | 05:40.1 | 1.000 | 05:40.1 | 122 | 132 |
3.020 | 05:01.8 | 1.020 | 04:55.9 | 133 | 141 |
3.505 | 02:10.5 | 0.485 | 04:29.1 | 139 | 145 |
3.990 | 02:14.0 | 0.485 | 04:36.3 | 142 | 144 |
4.475 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 142 | 144 |
4.960 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 140 | 144 |
5.445 | 02:12.0 | 0.485 | 04:32.2 | 142 | 146 |
5.930 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 143 | 147 |
6.415 | 02:11.0 | 0.485 | 04:30.1 | 144 | 147 |
6.900 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 146 | 148 |
7.385 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 146 | 148 |
7.870 | 02:10.0 | 0.485 | 04:28.0 | 145 | 150 |
8.355 | 02:14.0 | 0.485 | 04:36.3 | 145 | 149 |
8.840 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 145 | 149 |
9.325 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 145 | 149 |
9.810 | 02:12.0 | 0.485 | 04:32.2 | 144 | 147 |
10.295 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 146 | 149 |
10.780 | 02:16.0 | 0.485 | 04:40.4 | 145 | 149 |
11.265 | 02:08.0 | 0.485 | 04:23.9 | 146 | 149 |
11.750 | 02:10.0 | 0.485 | 04:28.0 | 149 | 150 |
12.235 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 148 | 151 |
12.720 | 02:11.0 | 0.485 | 04:30.1 | 147 | 152 |
13.205 | 02:08.0 | 0.485 | 04:23.9 | 149 | 153 |
13.690 | 02:11.0 | 0.485 | 04:30.1 | 149 | 152 |
14.175 | 02:09.0 | 0.485 | 04:26.0 | 149 | 152 |
14.660 | 02:14.0 | 0.485 | 04:36.3 | 151 | 153 |
15.145 | 02:10.0 | 0.485 | 04:28.0 | 149 | 152 |
15.630 | 02:11.0 | 0.485 | 04:30.1 | 148 | 152 |
16.115 | 02:11.0 | 0.485 | 04:30.1 | 148 | 153 |
16.600 | 02:10.0 | 0.485 | 04:28.0 | 152 | 153 |
17.085 | 02:10.0 | 0.485 | 04:28.0 | 150 | 153 |
17.570 | 02:14.0 | 0.485 | 04:36.3 | 150 | 153 |
18.055 | 02:08.0 | 0.485 | 04:23.9 | 150 | 153 |
18.540 | 02:18.0 | 0.485 | 04:44.5 | 148 | 153 |
19.025 | 02:10.0 | 0.485 | 04:28.0 | 150 | 154 |
19.510 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 152 | 154 |
19.995 | 02:09.0 | 0.485 | 04:26.0 | 152 | 155 |
20.480 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 153 | 155 |
20.965 | 02:10.0 | 0.485 | 04:28.0 | 151 | 153 |
21.450 | 02:12.0 | 0.485 | 04:32.2 | 153 | 155 |
21.935 | 02:11.0 | 0.485 | 04:30.1 | 153 | 155 |
22.420 | 02:11.0 | 0.485 | 04:30.1 | 153 | 155 |
22.905 | 02:11.0 | 0.485 | 04:30.1 | 152 | 155 |
23.390 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 153 | 154 |
23.875 | 02:06.0 | 0.485 | 04:19.8 | 153 | 154 |
24.360 | 02:10.0 | 0.485 | 04:28.0 | 154 | 157 |
24.845 | 02:10.0 | 0.485 | 04:28.0 | 157 | 160 |
25.330 | 02:12.0 | 0.485 | 04:32.2 | 159 | 161 |
25.815 | 02:15.0 | 0.485 | 04:38.4 | 158 | 160 |
26.300 | 02:14.0 | 0.485 | 04:36.3 | 155 | 159 |
26.785 | 02:15.0 | 0.485 | 04:38.4 | 157 | 160 |
27.270 | 02:11.0 | 0.485 | 04:30.1 | 160 | 162 |
27.755 | 02:14.0 | 0.485 | 04:36.3 | 158 | 161 |
28.240 | 02:14.0 | 0.485 | 04:36.3 | 161 | 163 |
28.725 | 02:06.0 | 0.485 | 04:19.8 | 163 | 166 |
29.210 | 02:11.0 | 0.485 | 04:30.1 | 165 | 167 |
29.695 | 02:09.0 | 0.485 | 04:26.0 | 165 | 167 |
30.180 | 02:12.0 | 0.485 | 04:32.2 | 166 | 167 |
30.665 | 02:08.0 | 0.485 | 04:23.9 | 166 | 168 |
31.150 | 02:08.0 | 0.485 | 04:23.9 | 168 | 170 |
31.635 | 02:07.0 | 0.485 | 04:21.9 | 169 | 170 |
32.120 | 02:07.0 | 0.485 | 04:21.9 | 169 | 171 |
32.605 | 02:05.0 | 0.485 | 04:17.7 | 171 | 172 |
32.875 | 02:16.7 | 0.270 | 08:26.3 | 147 | 171 |
33.875 | 08:57.0 | 1.000 | 08:57.0 | 124 | 138 |
34.205 | 02:25.6 | 0.330 | 07:21.2 | 127 | 130 |
概要 | 2:44:01 | 34.205 | 147 | 172 |
もう少し楽に走れる様に
スピード強化と朝ランは継続していこう
2016年9月19日(月) 8.230km 47'04 10.5 km/h (05'43 /km)
2016年9月20日(火) 走休
2016年9月21日(水) 8.310km 46'01 10.8 km/h (05'32 /km)
2016年9月21日(水) 17.280km 1:27'48 11.8 km/h (05'04 /km)
2016年9月22日(木) 13.310km 1:05'55 12.1 km/h (04'57 /km)
2016年9月23日(金) 12.210km 1:02'14 11.8 km/h (05'05 /km)
2016年9月23日(金) 11.290km 56'49 11.9 km/h (05'01 /km)
2016年9月24日(土) 34.205km 2:44'01 12.5 km/h (04'47 /km)
今週の総距離:104.835km
今月の総距離:398.125km
写真が無いから奥さんの撮影した写真をパクる
« 雨の合間に。。 | トップページ | 有酸素運動能力の向上? »
「ランニング」カテゴリの記事
- まさにLSDって事で(2023.01.28)
- ベース走1時間とゆっくりJOG55分 (2023.01.21)
- スプリントメニューその後(2023.01.20)
- 回復に努める日(2023.01.16)
- 2日連続でベース走(AeT)(2023.01.14)
「30km持久走」カテゴリの記事
- 30km持久走 Garminさんの忠告?(2022.10.23)
- 30km持久走 走り切れた(2022.09.25)
- 35kmのつもりでしたが。。(2022.03.27)
- ようやく30kmで4:30/km平均を切って走れた(2022.02.20)
- まずはJOGペースでじっくりと(2022.01.23)
「ロング走」カテゴリの記事
- まさにLSDって事で(2023.01.28)
- できる範囲でのロング走になった(2023.01.22)
- 久々の2時間超え(2022.12.30)
- 何か疲れたかも(2022.10.16)
- 30km持久走 走り切れた(2022.09.25)
それには空腹の分も込みの話なのでしょうか?
違うとしたら。。。 今回は成功(合格)でしょ(*^^)v
奥様、写真の才能有りますね。
あとは、いつでも基本を抑えられるようにしましょう♪
って、それがぼくのは難しいです。
投稿: とし | 2016年9月24日 (土) 21時21分
30km走、お疲れさまでしたm(__)m
「夏の疲れも」残っているかも知れませんので、まだまだこれからですよ(^∇^)
耐性が高くなったと思えるだけでも、成功ですね(^^)(^^)
「インコさん」可愛いですね♪
娘さんに、スッカリとなついていますね(≧▽≦)
投稿: monoran | 2016年9月25日 (日) 09時24分
としさん
いろいろ設定あるみたいで難しそうですよね
monoranさん
そう娘にはなついているんですけど
お父ちゃんがかごに手を入れると
怒るんですよね(汗)
投稿: takaki | 2016年9月25日 (日) 13時32分