2部練で32.5km
今週は日曜日に仕事があります。
なので本日は
午前中と夕方の2部練で距離を稼いでおきました
午前 9時半より走りだしましたが
途中から予想以上に気温があがり
ペースあまりあげず、距離も時間切れで20kmとなりました。
ほんとは23~25ぐらい走っておこうと目論んでいましたが
途中で方針変更
累計距離 | タイム | 補正距離 | 平均ペース | 平均心拍 | 最高心拍 |
1.000 | 07:06.1 | 1.000 | 07:06.1 | 104 | 113 |
2.000 | 05:58.2 | 1.000 | 05:58.2 | 115 | 129 |
2.090 | 00:32.9 | 0.090 | 06:05.6 | 130 | 131 |
2.575 | 02:23.0 | 0.485 | 04:54.8 | 130 | 134 |
3.060 | 02:21.0 | 0.485 | 04:50.7 | 132 | 137 |
3.545 | 02:18.0 | 0.485 | 04:44.5 | 138 | 143 |
4.030 | 02:17.0 | 0.485 | 04:42.5 | 139 | 141 |
4.515 | 02:20.0 | 0.485 | 04:48.7 | 140 | 143 |
5.000 | 02:20.0 | 0.485 | 04:48.7 | 140 | 145 |
5.485 | 02:19.0 | 0.485 | 04:46.6 | 141 | 144 |
5.970 | 02:19.1 | 0.485 | 04:46.8 | 143 | 145 |
6.455 | 02:20.9 | 0.485 | 04:50.5 | 142 | 145 |
6.940 | 02:20.0 | 0.485 | 04:48.7 | 144 | 146 |
7.425 | 02:19.0 | 0.485 | 04:46.6 | 145 | 149 |
7.910 | 02:19.0 | 0.485 | 04:46.6 | 146 | 150 |
8.395 | 02:20.0 | 0.485 | 04:48.7 | 147 | 150 |
8.880 | 02:20.0 | 0.485 | 04:48.7 | 146 | 148 |
9.365 | 02:21.0 | 0.485 | 04:50.7 | 146 | 148 |
9.850 | 02:18.0 | 0.485 | 04:44.5 | 148 | 150 |
10.335 | 02:20.0 | 0.485 | 04:48.7 | 149 | 152 |
10.820 | 02:18.0 | 0.485 | 04:44.5 | 150 | 153 |
11.305 | 02:22.0 | 0.485 | 04:52.8 | 151 | 154 |
11.790 | 02:21.0 | 0.485 | 04:50.7 | 152 | 155 |
12.275 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 157 | 160 |
12.760 | 02:14.0 | 0.485 | 04:36.3 | 158 | 160 |
13.245 | 02:14.0 | 0.485 | 04:36.3 | 159 | 161 |
13.730 | 02:14.0 | 0.485 | 04:36.3 | 159 | 160 |
14.215 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 161 | 162 |
14.700 | 02:15.0 | 0.485 | 04:38.4 | 161 | 162 |
15.185 | 02:22.0 | 0.485 | 04:52.8 | 160 | 162 |
15.670 | 02:21.4 | 0.485 | 04:51.5 | 147 | 157 |
16.155 | 02:17.0 | 0.485 | 04:42.5 | 157 | 161 |
16.640 | 02:14.0 | 0.485 | 04:36.3 | 161 | 164 |
17.125 | 02:12.0 | 0.485 | 04:32.2 | 163 | 166 |
17.610 | 02:10.0 | 0.485 | 04:28.0 | 165 | 167 |
18.095 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 166 | 167 |
18.580 | 02:09.0 | 0.485 | 04:26.0 | 167 | 169 |
18.710 | 01:00.6 | 0.130 | 07:46.2 | 159 | 168 |
19.710 | 06:56.1 | 1.000 | 06:56.1 | 137 | 149 |
20.270 | 03:17.3 | 0.560 | 05:52.3 | 140 | 147 |
概要 | 1:42:49 | 20.270 | 05:04.3 | 144 | 169 |
だって暑かったんだもん♪
※いなりとサーモンは家族でシェアして食べたものです
夕方、もう一回走って
5kmだけペースアップ 20:43 4:09/km
明日は新宿から走って帰ろうかな~
距離は18~20kmぐらい
2016年8月29日(月)
2016年8月30日(火) 10.340km 57'05 10.9 km/h (05'31 /km)
2016年8月31日(水) 8.30km 44'41 11.1 km/h (05'23 /km)
2016年8月31日(水) 13.650km 1:10'22 11.6 km/h (05'09 /km)
2016年9月 1日(木) 12.430km 1:06'25 11.2 km/h (05'20 /km)
2016年9月 2日(金) 8.230km 45'07 10.9 km/h (05'28 /km)
2016年9月 3日(土) 20.270km 1:42'49 11.8 km/h (05'04 /km)
2016年9月 3日(土) 12.300km 1:02'27 11.8 km/h (05'04 /km)
今週の総距離 85.52km
今月の総距離 53.23km
« 木金の動向 | トップページ | 初めての帰宅ラン♪ »
「ランニング」カテゴリの記事
- 明日は佐倉マラソン(2023.03.25)
- 1.6km IT3本前倒し実施(2023.03.22)
- だいぶん回復してると思う(2023.03.18)
- ポイント練は1kmで止めた(2023.03.16)
- 15kmハーフ以下フル以上の感覚で(2023.03.11)
「ミディアムロング走」カテゴリの記事
- 日曜に向けて少し長く走る作戦(2022.09.23)
- 今日もおすすめに従って。。(2022.07.17)
- ようやくメニュー通り?(2022.07.16)
- この週末の過ごし方(2022.05.29)
- この週末は。。ワクチン接種3回目完了(2022.02.27)
コメント
« 木金の動向 | トップページ | 初めての帰宅ラン♪ »
昨日は急に温度が上がりましたね。
うんざりしました。
今日は帰宅ランですか?
いままでやったことありましたっけ?
仕事にランに頑張って下さい。
投稿: とし | 2016年9月 4日 (日) 06時45分
ふぇ~、2部連で32,5kmですか。ペースも5分切近いし、夕方もそんなペースで走れるんですね。
投稿: とっきゅう | 2016年9月 4日 (日) 10時08分
なるほど~。ただでさえ毎日忙しいうえに、日曜日が仕事でもあれこれ考えますね~。
初めての帰宅ランも首尾は上々のようで。
またこれでメニューがひとつ増えましたね。
投稿: なみのり | 2016年9月 4日 (日) 22時59分
暑い中、2回に分けて凄い距離を走りましたね(^∇^)
日曜出勤、ご苦労様です。
「新宿からの帰宅ラン」は、楽しめましたでしょうか(^^?
投稿: monoran | 2016年9月 5日 (月) 05時23分