シャワーランでビルドアップ
木曜日は走休
金曜日は朝と夜それぞれ8km程JOGっておいた
ハムストリングの張りを感じていたので
基本のんびりペースでストレッチをこまめにしてみたのだった
本日土曜日
朝起きて雨かあ〜と思って
のんびりしてたが
良く考えたら、涼しく走れるチャンス
じゃんと思い直し
10時ちょうどから90分
10kmまでは楽なペースで走り
13kmまでは心拍150あたり
14km160あたり
15km170超えでビルドアップ
途中土砂降り時間もあったけど
これはこれで気持ち良かったです
明日はシューズの手入れをしよう
累計距離 | タイム | 距離 | ペース | 平均心拍 | 最高心拍 |
1.000 | 06:17.4 | 1.000 | 06:17.4 | 110 | 121 |
2.000 | 05:21.8 | 1.000 | 05:21.8 | 124 | 131 |
2.120 | 00:49.7 | 0.120 | 06:54.2 | 128 | 134 |
2.605 | 02:27.6 | 0.485 | 05:04.3 | 125 | 136 |
3.090 | 02:23.0 | 0.485 | 04:54.8 | 133 | 136 |
3.575 | 02:21.0 | 0.485 | 04:50.7 | 136 | 139 |
4.060 | 02:18.0 | 0.485 | 04:44.5 | 138 | 141 |
4.545 | 02:21.0 | 0.485 | 04:50.7 | 138 | 141 |
5.030 | 02:18.0 | 0.485 | 04:44.5 | 138 | 143 |
5.515 | 02:17.0 | 0.485 | 04:42.5 | 142 | 147 |
6.000 | 02:19.0 | 0.485 | 04:46.6 | 141 | 147 |
6.485 | 02:18.0 | 0.485 | 04:44.5 | 142 | 145 |
6.970 | 02:19.0 | 0.485 | 04:46.6 | 143 | 145 |
7.455 | 02:20.0 | 0.485 | 04:48.7 | 142 | 145 |
7.940 | 02:21.0 | 0.485 | 04:50.7 | 141 | 144 |
8.425 | 02:23.0 | 0.485 | 04:54.8 | 141 | 145 |
8.910 | 02:18.0 | 0.485 | 04:44.5 | 142 | 146 |
9.395 | 02:17.0 | 0.485 | 04:42.5 | 144 | 148 |
9.880 | 02:19.0 | 0.485 | 04:46.6 | 144 | 147 |
10.365 | 02:17.0 | 0.485 | 04:42.5 | 144 | 149 |
10.850 | 02:12.0 | 0.485 | 04:32.2 | 150 | 154 |
11.335 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 152 | 154 |
11.820 | 02:11.0 | 0.485 | 04:30.1 | 151 | 153 |
12.305 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 153 | 155 |
12.790 | 02:13.0 | 0.485 | 04:34.2 | 154 | 157 |
13.275 | 02:07.0 | 0.485 | 04:21.9 | 158 | 161 |
13.760 | 02:05.0 | 0.485 | 04:17.7 | 163 | 165 |
14.245 | 02:02.0 | 0.485 | 04:11.5 | 166 | 169 |
14.730 | 01:59.0 | 0.485 | 04:05.4 | 170 | 173 |
15.215 | 01:57.0 | 0.485 | 04:01.2 | 174 | 177 |
15.325 | 00:25.0 | 0.110 | 03:47.3 | 177 | 177 |
15.775 | 02:38.6 | 0.450 | 05:52.4 | 154 | 177 |
16.775 | 05:10.8 | 1.000 | 05:10.8 | 143 | 149 |
17.775 | 06:03.4 | 1.000 | 06:03.4 | 136 | 149 |
18.305 | 03:38.2 | 0.530 | 06:51.7 | 129 | 135 |
概要 | 1:31:14 | 18.305 | 141 | 177 |
2016年7月4日(月) 7.350km 41'38 10.6 km/h (05'39 /km)
2016年7月5日(火) 8.330km 45'46 10.9 km/h (05'29 /km)
2016年7月6日(水) 8.300km 45'07 11.0 km/h (05'26 /km)
2016年7月6日(水) 11.730km 1:08'23 10.3 km/h (05'49 /km)
2016年7月7日(木)
2016年7月8日(金) 8.370km 45'22 11.1 km/h (05'25 /km)
2016年7月8日(金) 8.240km 49'45 9.9 km/h (06'02 /km)
2016年7月9日(土) 18.305km 1:31'14 12.0 km/h (04'59 /km)
総距離:85.545km
« サロマ これまでの練習考察や過去との比較 | トップページ | 朝飯前の2時間JOGと最高の組み合わせ »
「ランニング」カテゴリの記事
- アルファフライで5kmペース走(2021.04.21)
- 今日は料理デー(2021.04.18)
- 今日は少し速くを10回ほど(2021.04.17)
- 最後は100mダッシュ(2021.04.14)
- リフレッシュ週間完了?(2021.04.11)
「15kmビルドアップ」カテゴリの記事
- いろいろ悩んで結局15kmビルドアップ(2021.01.09)
- まずは15kmビルドアップから(2021.01.02)
- 夕方に集中(2020.09.05)
- 膝が抜けた・・・(2019.05.11)
- 茨城100kmあれこれとその後(2019.03.27)
「ミディアムロング走」カテゴリの記事
- 雨の前にミディアムロング?(2021.03.12)
- 休暇はミディアムロング走をメインに合計31kmほど(2021.02.12)
- 負荷を下げて午前午後でポイント練習(2021.02.06)
- パフォーマンスストップ安から戻し中?(2021.01.23)
- 2時間JOG(2020.11.15)
その時間はけっこう雨が降っていた時間帯ですよね。
練習お疲れ様でした。
びしょびしょになったシューズを手入れしてあげて下さ~い♪
投稿: とし | 2016年7月10日 (日) 06時36分
雨の中のランは「滝修行」にも成ので一石二鳥ですね(^^?
「ハムスト」にハリを感じていたながらも、シッカリと走れていますねv(^^)v
次のシーズン…早くもワクワクしてしまいそうです(^^)(^^)
投稿: monoran | 2016年7月10日 (日) 08時56分
としさん
今日は朝ラン後、気持ちよく洗いましたよ~
monoranさん
滝修行でお祓いできたかしら~
次シーズンはまだまだ
これからですよ
投稿: takaki | 2016年7月10日 (日) 13時52分