チャレンジ富士五湖データ
測定ポイント | スプリット | ラップ | 通過時刻 |
10km | 0:52:57 | 5:22:57 | |
20km | 1:45:46 | 0:52:49 | 6:15:46 |
40km | 3:32:27 | 1:46:41 | 8:02:27 |
60km | 5:32:07 | 1:59:40 | 10:02:07 |
80km | 7:40:59 | 2:08:52 | 12:10:59 |
Finish | 10:11:19 | 2:30:20 | 14:41:19 |
Garmin値
距離 | タイム | 移動時間 | 上昇量 | 下降量 | ペース | 平均心拍 | 最高心拍 | ピッチ | 上下動 | 接地時間 | ストライド |
1 | 05:40.3 | 5:36 | 8 | 2 | 5:40 | 135 | 149 | 177 | 9.8 | 234 | 1.00 |
2 | 05:40.6 | 5:40 | 18 | 12 | 5:41 | 143 | 152 | 179 | 9.6 | 234 | 0.99 |
3 | 05:00.1 | 4:59 | 2 | 40 | 5:00 | 136 | 141 | 182 | 9.9 | 218 | 1.10 |
4 | 04:26.9 | 4:26 | 0 | 50 | 4:27 | 136 | 138 | 182 | 10.2 | 210 | 1.24 |
5 | 04:29.7 | 4:28 | 0 | 46 | 4:30 | 134 | 138 | 182 | 10.1 | 211 | 1.23 |
6 | 05:55.2 | 5:55 | 30 | 0 | 5:55 | 145 | 151 | 179 | 9.6 | 233 | 0.95 |
7 | 06:19.1 | 6:18 | 33 | 0 | 6:19 | 147 | 152 | 179 | 9.6 | 232 | 0.89 |
8 | 05:00.3 | 4:59 | 0 | 35 | 5:00 | 136 | 145 | 180 | 10.3 | 214 | 1.12 |
9 | 05:34.9 | 5:34 | 22 | 6 | 5:35 | 145 | 159 | 178 | 9.9 | 225 | 1.01 |
10 | 05:43.9 | 5:43 | 33 | 0 | 5:44 | 153 | 157 | 178 | 9.8 | 226 | 0.98 |
11 | 05:36.6 | 5:35 | 18 | 0 | 5:37 | 147 | 154 | 179 | 10.0 | 223 | 1.00 |
12 | 05:05.7 | 5:05 | 1 | 0 | 5:06 | 144 | 149 | 179 | 10.2 | 215 | 1.10 |
13 | 05:02.3 | 5:01 | 1 | 2 | 5:02 | 146 | 148 | 179 | 10.4 | 215 | 1.11 |
14 | 05:09.4 | 5:09 | 0 | 12 | 5:09 | 142 | 152 | 176 | 10.1 | 222 | 1.11 |
15 | 06:16.6 | 5:02 | 2 | 1 | 6:17 | 135 | 147 | 152 | 9.8 | 233 | 1.07 |
16 | 05:06.8 | 5:06 | 4 | 3 | 5:07 | 147 | 151 | 178 | 10.4 | 214 | 1.10 |
17 | 05:21.4 | 5:05 | 5 | 3 | 5:21 | 145 | 152 | 175 | 10.0 | 218 | 1.08 |
18 | 05:08.1 | 5:07 | 4 | 3 | 5:08 | 146 | 152 | 178 | 10.4 | 214 | 1.10 |
19 | 04:58.1 | 4:57 | 3 | 12 | 4:58 | 146 | 151 | 178 | 10.5 | 212 | 1.14 |
20 | 05:00.0 | 4:59 | 9 | 6 | 5:00 | 151 | 157 | 178 | 10.4 | 212 | 1.13 |
21 | 04:59.2 | 4:58 | 0 | 2 | 4:59 | 151 | 155 | 178 | 10.6 | 210 | 1.13 |
22 | 05:05.4 | 5:04 | 0 | 1 | 5:05 | 148 | 152 | 178 | 10.4 | 213 | 1.11 |
23 | 05:32.9 | 5:24 | 1 | 0 | 5:33 | 144 | 149 | 175 | 9.8 | 225 | 1.04 |
24 | 05:10.1 | 5:09 | 0 | 1 | 5:10 | 145 | 150 | 179 | 10.3 | 213 | 1.09 |
25 | 05:08.8 | 5:08 | 0 | 0 | 5:09 | 144 | 147 | 178 | 10.3 | 213 | 1.09 |
26 | 05:08.6 | 5:08 | 1 | 1 | 5:09 | 146 | 151 | 179 | 10.2 | 212 | 1.09 |
27 | 05:10.0 | 5:09 | 0 | 1 | 5:10 | 146 | 149 | 179 | 10.2 | 213 | 1.08 |
28 | 05:03.1 | 5:02 | 5 | 10 | 5:03 | 149 | 165 | 176 | 10.2 | 223 | 1.13 |
29 | 05:09.2 | 5:05 | 0 | 26 | 5:09 | 143 | 154 | 178 | 10.1 | 216 | 1.11 |
30 | 04:57.7 | 4:57 | 0 | 12 | 4:58 | 144 | 146 | 178 | 10.2 | 212 | 1.13 |
31 | 05:03.4 | 5:02 | 0 | 7 | 5:03 | 149 | 153 | 179 | 10.2 | 211 | 1.11 |
32 | 06:24.1 | 5:09 | 3 | 0 | 6:24 | 145 | 154 | 156 | 9.6 | 224 | 1.04 |
33 | 05:19.2 | 5:18 | 4 | 7 | 5:19 | 147 | 159 | 181 | 9.7 | 213 | 1.04 |
34 | 05:09.6 | 5:09 | 7 | 22 | 5:10 | 151 | 166 | 179 | 10.0 | 212 | 1.09 |
35 | 05:51.9 | 5:51 | 34 | 0 | 5:52 | 157 | 164 | 179 | 9.7 | 224 | 0.96 |
36 | 05:15.7 | 5:15 | 6 | 4 | 5:16 | 149 | 153 | 181 | 9.9 | 211 | 1.05 |
37 | 06:08.7 | 6:07 | 44 | 0 | 6:09 | 156 | 162 | 179 | 9.5 | 225 | 0.91 |
38 | 05:38.7 | 5:38 | 25 | 2 | 5:39 | 157 | 163 | 179 | 9.8 | 218 | 0.99 |
39 | 05:53.1 | 5:52 | 20 | 1 | 5:53 | 152 | 157 | 178 | 9.6 | 220 | 0.97 |
40 | 05:18.9 | 5:18 | 9 | 22 | 5:19 | 148 | 156 | 179 | 9.9 | 216 | 1.05 |
41 | 05:11.8 | 5:11 | 0 | 60 | 5:12 | 137 | 140 | 180 | 9.9 | 212 | 1.07 |
42 | 04:51.7 | 4:50 | 0 | 50 | 4:52 | 137 | 139 | 180 | 10.0 | 211 | 1.15 |
43 | 05:44.3 | 5:05 | 0 | 31 | 5:44 | 137 | 142 | 161 | 9.4 | 244 | 1.09 |
44 | 05:11.1 | 5:10 | 0 | 2 | 5:11 | 147 | 150 | 179 | 9.9 | 215 | 1.08 |
45 | 05:00.2 | 4:59 | 0 | 7 | 5:00 | 151 | 165 | 179 | 10.0 | 212 | 1.12 |
46 | 05:17.2 | 5:10 | 0 | 32 | 5:17 | 143 | 156 | 172 | 9.8 | 238 | 1.11 |
47 | 05:13.9 | 5:13 | 10 | 7 | 5:14 | 151 | 159 | 181 | 9.6 | 216 | 1.06 |
48 | 05:49.3 | 5:25 | 4 | 6 | 5:49 | 146 | 153 | 174 | 9.2 | 233 | 1.02 |
49 | 05:12.0 | 5:14 | 1 | 2 | 5:12 | 149 | 151 | 179 | 9.9 | 217 | 1.08 |
50 | 05:28.4 | 5:28 | 7 | 5 | 5:28 | 148 | 155 | 180 | 9.8 | 220 | 1.02 |
51 | 05:27.8 | 5:27 | 1 | 4 | 5:28 | 145 | 150 | 181 | 9.6 | 219 | 1.02 |
52 | 06:22.3 | 5:53 | 4 | 1 | 6:22 | 138 | 146 | 169 | 9.0 | 248 | 0.95 |
53 | 05:28.5 | 5:27 | 2 | 5 | 5:29 | 140 | 143 | 181 | 9.5 | 222 | 1.01 |
54 | 05:29.7 | 5:29 | 0 | 2 | 5:30 | 141 | 145 | 181 | 9.5 | 223 | 1.01 |
55 | 05:49.4 | 5:49 | 3 | 3 | 5:49 | 138 | 141 | 181 | 9.4 | 224 | 0.95 |
56 | 05:55.9 | 5:54 | 10 | 2 | 5:56 | 138 | 143 | 180 | 9.3 | 227 | 0.94 |
57 | 13:14.3 | 9:05 | 53 | 1 | 13:14 | 123 | 146 | 110 | 6.9 | 382 | 0.72 |
58 | 06:25.9 | 6:23 | 9 | 5 | 6:26 | 132 | 140 | 176 | 8.6 | 257 | 0.89 |
59 | 05:54.8 | 5:54 | 1 | 2 | 5:55 | 137 | 139 | 182 | 9.0 | 228 | 0.93 |
60 | 05:38.8 | 5:37 | 0 | 4 | 5:39 | 137 | 140 | 182 | 9.2 | 224 | 0.98 |
61 | 06:23.9 | 5:58 | 2 | 3 | 6:24 | 134 | 140 | 173 | 8.5 | 244 | 0.92 |
62 | 07:09.2 | 6:18 | 9 | 2 | 7:09 | 131 | 138 | 160 | 8.4 | 240 | 0.89 |
63 | 07:40.4 | 6:38 | 24 | 0 | 7:40 | 136 | 143 | 162 | 8.2 | 264 | 0.82 |
64 | 06:39.1 | 6:38 | 8 | 1 | 6:39 | 129 | 138 | 181 | 8.5 | 240 | 0.83 |
65 | 06:10.7 | 6:10 | 17 | 0 | 6:11 | 138 | 143 | 181 | 8.8 | 233 | 0.90 |
66 | 05:40.8 | 5:39 | 0 | 13 | 5:41 | 135 | 139 | 183 | 9.1 | 225 | 0.97 |
67 | 05:27.6 | 5:27 | 1 | 33 | 5:28 | 132 | 139 | 183 | 9.0 | 226 | 1.00 |
68 | 07:52.3 | 6:01 | 0 | 11 | 7:52 | 124 | 132 | 148 | 8.5 | 250 | 0.88 |
69 | 05:54.2 | 5:53 | 4 | 2 | 5:54 | 134 | 137 | 183 | 9.2 | 227 | 0.93 |
70 | 06:09.4 | 6:00 | 2 | 1 | 6:09 | 136 | 143 | 179 | 9.2 | 230 | 0.91 |
71 | 06:03.8 | 6:03 | 4 | 4 | 6:04 | 137 | 141 | 182 | 9.4 | 227 | 0.91 |
72 | 06:37.2 | 6:07 | 12 | 0 | 6:37 | 136 | 144 | 170 | 8.8 | 242 | 0.90 |
73 | 06:31.9 | 6:23 | 0 | 2 | 6:32 | 131 | 137 | 175 | 8.7 | 242 | 0.88 |
74 | 06:14.0 | 6:13 | 19 | 6 | 6:14 | 139 | 149 | 181 | 9.0 | 233 | 0.90 |
75 | 06:32.3 | 6:25 | 23 | 3 | 6:32 | 143 | 150 | 178 | 8.7 | 239 | 0.86 |
76 | 06:04.6 | 6:04 | 11 | 0 | 6:05 | 143 | 148 | 183 | 9.1 | 229 | 0.90 |
77 | 06:24.0 | 6:03 | 1 | 24 | 6:24 | 133 | 141 | 180 | 9.2 | 226 | 0.89 |
78 | 07:00.8 | 5:42 | 2 | 3 | 7:01 | 132 | 142 | 157 | 8.7 | 250 | 0.93 |
79 | 05:40.2 | 5:40 | 5 | 28 | 5:40 | 133 | 147 | 183 | 9.3 | 225 | 0.97 |
80 | 06:02.8 | 6:01 | 3 | 3 | 6:03 | 137 | 144 | 183 | 9.3 | 224 | 0.91 |
81 | 06:27.1 | 6:00 | 6 | 5 | 6:27 | 136 | 148 | 177 | 8.7 | 232 | 0.89 |
82 | 05:50.8 | 5:50 | 3 | 12 | 5:51 | 133 | 139 | 184 | 9.2 | 223 | 0.93 |
83 | 05:31.0 | 5:30 | 2 | 3 | 5:31 | 138 | 141 | 182 | 9.3 | 226 | 1.00 |
84 | 06:01.3 | 5:57 | 2 | 1 | 6:01 | 134 | 140 | 180 | 9.0 | 230 | 0.93 |
85 | 06:13.6 | 6:12 | 5 | 12 | 6:14 | 132 | 137 | 182 | 9.1 | 231 | 0.88 |
86 | 07:16.5 | 6:16 | 0 | 57 | 7:16 | 118 | 126 | 167 | 8.3 | 252 | 0.84 |
87 | 06:28.3 | 6:27 | 0 | 3 | 6:28 | 126 | 129 | 183 | 8.8 | 233 | 0.85 |
88 | 06:23.8 | 6:23 | 4 | 3 | 6:24 | 127 | 131 | 182 | 9.0 | 232 | 0.86 |
89 | 06:48.7 | 6:37 | 1 | 4 | 6:49 | 124 | 128 | 178 | 8.9 | 238 | 0.83 |
90 | 09:17.4 | 6:40 | 4 | 3 | 9:17 | 119 | 130 | 142 | 8.3 | 261 | 0.79 |
91 | 06:43.1 | 6:42 | 1 | 3 | 6:43 | 124 | 130 | 182 | 8.7 | 237 | 0.82 |
92 | 06:18.9 | 6:18 | 8 | 1 | 6:19 | 131 | 139 | 182 | 9.0 | 231 | 0.87 |
93 | 07:24.9 | 7:10 | 24 | 0 | 7:25 | 131 | 141 | 174 | 8.4 | 245 | 0.78 |
94 | 06:52.7 | 6:52 | 3 | 0 | 6:53 | 126 | 134 | 181 | 8.7 | 239 | 0.80 |
95 | 08:14.9 | 7:12 | 7 | 0 | 8:15 | 122 | 127 | 166 | 8.0 | 266 | 0.74 |
96 | 10:56.8 | 10:49 | 39 | 0 | 10:57 | 107 | 115 | 130 | 6.4 | 327 | 0.71 |
97 | 10:30.1 | 10:29 | 56 | 0 | 10:30 | 110 | 126 | 136 | 6.7 | 282 | 0.70 |
98 | 09:16.1 | 9:07 | 57 | 0 | 9:16 | 123 | 134 | 154 | 7.3 | 260 | 0.71 |
99 | 09:43.4 | 9:12 | 8 | 10 | 9:43 | 103 | 111 | 148 | 7.0 | 281 | 0.71 |
100 | 06:50.6 | 6:50 | 1 | 41 | 6:51 | 110 | 122 | 180 | 8.6 | 242 | 0.81 |
100.15 | 01:00.5 | 0:58 | 0 | 0 | 6:33 | 122 | 125 | 180 | 9.1 | 234 | 0.89 |
概要 | 10:11:21 | 9:48:04 | 835 | 880 | 6:06 | 136 | 166 | 172 | 9.2 | 232 | 0.96 |
« チャレンジ富士五湖詳細 | トップページ | 全然走ってない!! »
「ランニング」カテゴリの記事
- さあ明日(2018.04.21)
- 急遽シューズ変更(2018.04.18)
- 本日は。。チャレンジ富士 ドレスリハ(2018.04.15)
- 20kmビルドアップ+5km(2018.04.14)
- 水曜練習会2kmインターバル3本(2018.04.11)
「大会結果」カテゴリの記事
- チャレンジ富士五湖(2018.04.22)
- 板橋シティマラソン振り返り(2018.03.21)
- 板橋シティマラソン速報(2018.03.18)
- 青梅マラソン結果(2018.02.18)
- 勝田マラソン詳細(2018.02.04)
コメント
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/506400/63538531
この記事へのトラックバック一覧です: チャレンジ富士五湖データ:
お疲れさまでした。
チャレンジ富士五湖のコースって終盤まできっつい登りがあるんですね。
こりゃマゾいわ~。
次戦はサロマですか?
サブナイン目指して頑張ってください。
投稿: とーます | 2016年4月26日 (火) 08時47分
改めてお疲れ様でした。
やはりウルトラは長い長い距離ですね。
それにアップダウンが加わると、きついですね~!
って、翌日走るつもりだったんですか?
スイムでも凄いと思います。
しばらくゆっくりすればいいのに… と思うのは弱小ランナーだから?
投稿: とし | 2016年4月26日 (火) 20時38分
とーますさん
いや~アップダウンでかなりダメージありました(汗)
何とかウルトラで満足いく走りがしたいです
サロマ頑張ります
としさん
月曜から今日水曜も走ってませんよ~
かなりゆっくりしてます( ̄ー+ ̄)
水泳は着地で疲れた筋肉をほぐすには
最適な運動ですので、軽く泳いでおきました
多分何もせず休むよりは回復が早いはず。。(汗)
それに水にプカプカ浮かぶのって
結構好きなんです♪
投稿: takaki | 2016年4月27日 (水) 07時15分