中1日でのロング走
木曜日のミディアムロング走(ラスト5kmペース込)
のGarminのリカバリー時間は33時間と出ていた
金曜日 朝は回復JOGのみ
土曜日
翌日は娘の新体操の発表会で
あまりまとまった時間が取れなさそうなので。。。
ロング走を前倒しで実施した
その前に
今日は床のワックス掛け
自分が掃除機かけたところを
奥さんが拭いていく感じです。
そんなわけで今日も午後に走る時間にした。
午後はフリーな感じです。
終わってそのまま風呂に入る事を計算して
2時ちょっと過ぎにスタート
晴れているが。。。風が強く寒い
ほんとは調子良かったらサブスリーペースで30kmとかも
妄想してましたが、走りだしメチャ重い。。
まだ木曜日の疲労も完全には抜けてない様だ
ここは無理するの止めようと思って、
あっさり計画変更。。成りで走る作戦です♪(笑)
しばらくはウルトラペースが精一杯
距離見ても、まだ12kmかあって感じで
長いなー調子あがらないな~と思いつつ走っていた
途中Sさんがやってきたので、少し立ち話して
気分を変え、気合いを入れ直す
その後20km過ぎたら、少し上げて
25km(Garmin表示の距離)過ぎたら
サブスリーペースに上げて頑張ってみた
記録(いつも細かい数値でm(__)m)
分割 | タイム | 補正距離 | 累計距離 | ペース | 平均心拍 |
1 | 07:17.7 | 1.000 | 1.000 | 07:18 | 103 |
2 | 06:29.6 | 1.000 | 2.000 | 06:30 | 115 |
3 | 00:35.6 | 0.050 | 2.050 | 11:52 | 110 |
4 | 02:31.7 | 0.485 | 2.535 | 05:13 | 121 |
5 | 02:24.0 | 0.485 | 3.020 | 04:57 | 130 |
6 | 02:21.0 | 0.485 | 3.505 | 04:51 | 134 |
7 | 02:19.0 | 0.485 | 3.990 | 04:47 | 138 |
8 | 02:18.0 | 0.485 | 4.475 | 04:45 | 138 |
9 | 02:24.0 | 0.485 | 4.960 | 04:57 | 136 |
10 | 02:18.0 | 0.485 | 5.445 | 04:45 | 136 |
11 | 02:22.0 | 0.485 | 5.930 | 04:53 | 137 |
12 | 02:19.0 | 0.485 | 6.415 | 04:47 | 139 |
13 | 02:17.0 | 0.485 | 6.900 | 04:42 | 141 |
14 | 02:18.0 | 0.485 | 7.385 | 04:45 | 142 |
15 | 02:22.0 | 0.485 | 7.870 | 04:53 | 140 |
16 | 02:21.0 | 0.485 | 8.355 | 04:51 | 140 |
17 | 02:19.0 | 0.485 | 8.840 | 04:47 | 140 |
18 | 02:20.0 | 0.485 | 9.325 | 04:49 | 138 |
19 | 02:21.0 | 0.485 | 9.810 | 04:51 | 138 |
20 | 02:21.0 | 0.485 | 10.295 | 04:51 | 138 |
21 | 02:19.0 | 0.485 | 10.780 | 04:47 | 140 |
22 | 02:17.0 | 0.485 | 11.265 | 04:42 | 141 |
23 | 02:20.0 | 0.485 | 11.750 | 04:49 | 142 |
24 | 02:19.0 | 0.485 | 12.235 | 04:47 | 141 |
25 | 02:21.0 | 0.485 | 12.720 | 04:51 | 143 |
26 | 02:17.0 | 0.485 | 13.205 | 04:42 | 143 |
27 | 02:19.0 | 0.485 | 13.690 | 04:47 | 142 |
28 | 02:18.0 | 0.485 | 14.175 | 04:45 | 142 |
29 | 02:19.1 | 0.485 | 14.660 | 04:47 | 142 |
30 | 02:18.9 | 0.485 | 15.145 | 04:46 | 143 |
31 | 02:20.0 | 0.485 | 15.630 | 04:49 | 142 |
32 | 02:19.0 | 0.485 | 16.115 | 04:47 | 143 |
33 | 02:13.0 | 0.485 | 16.600 | 04:34 | 145 |
34 | 02:15.0 | 0.485 | 17.085 | 04:38 | 147 |
35 | 02:30.6 | 0.485 | 17.570 | 05:11 | 132 |
36 | 02:15.0 | 0.485 | 18.055 | 04:38 | 142 |
37 | 02:14.0 | 0.485 | 18.540 | 04:36 | 145 |
38 | 02:17.0 | 0.485 | 19.025 | 04:42 | 146 |
39 | 02:15.0 | 0.485 | 19.510 | 04:38 | 148 |
40 | 02:12.0 | 0.485 | 19.995 | 04:32 | 150 |
41 | 02:14.0 | 0.485 | 20.480 | 04:36 | 151 |
42 | 02:08.0 | 0.485 | 20.965 | 04:24 | 154 |
43 | 02:11.0 | 0.485 | 21.450 | 04:30 | 155 |
44 | 02:10.0 | 0.485 | 21.935 | 04:28 | 155 |
45 | 02:08.0 | 0.485 | 22.420 | 04:24 | 157 |
46 | 02:11.0 | 0.485 | 22.905 | 04:30 | 157 |
47 | 02:08.0 | 0.485 | 23.390 | 04:24 | 157 |
48 | 02:14.0 | 0.485 | 23.875 | 04:36 | 152 |
49 | 02:11.0 | 0.485 | 24.360 | 04:30 | 157 |
50 | 02:07.0 | 0.485 | 24.845 | 04:22 | 159 |
51 | 02:03.0 | 0.485 | 25.330 | 04:14 | 163 |
52 | 02:02.0 | 0.485 | 25.815 | 04:12 | 166 |
53 | 02:02.0 | 0.485 | 26.300 | 04:12 | 167 |
54 | 02:04.0 | 0.485 | 26.785 | 04:16 | 168 |
55 | 02:00.0 | 0.485 | 27.270 | 04:07 | 170 |
56 | 02:00.0 | 0.485 | 27.755 | 04:07 | 172 |
57 | 02:00.0 | 0.485 | 28.240 | 04:07 | 172 |
58 | 02:00.0 | 0.485 | 28.725 | 04:07 | 173 |
59 | 01:59.0 | 0.485 | 29.210 | 04:05 | 174 |
60 | 01:55.0 | 0.485 | 29.695 | 03:57 | 174 |
61 | 06:55.2 | 1.000 | 30.695 | 06:55 | 135 |
62 | 05:54.3 | 1.000 | 31.695 | 05:54 | 132 |
63 | 06:54.5 | 1.000 | 32.695 | 06:55 | 125 |
64 | 05:11.7 | 0.730 | 33.425 | 07:07 | 122 |
概要 | 2:47:00 | 33.425 | 05:00 | 141 |
12月14日(月)朝 5.46km 41:50
12月15日(火)朝 8.33km 48:16
12月16日(水)朝 7.26km 46:23
12月17日(木)午後 24.23km 1:58:05
12月18日(金)朝 8.41km 51:19
12月19日(土)午後 33.425km 2:40:00
今週の総距離:86.915km
今月の総距離:283.07km
« 週中ポイント練習 | トップページ | 快晴ラン »
「ランニング」カテゴリの記事
- 金曜 無酸素走で 土曜は休養モード(2023.02.04)
- 5kmベース走で問題なし(2023.01.31)
- まさにLSDって事で(2023.01.28)
- ベース走1時間とゆっくりJOG55分 (2023.01.21)
- スプリントメニューその後(2023.01.20)
「ビルドアップ走」カテゴリの記事
- 暑い。。。(2022.07.30)
- まだダメージあった。。。。刺激と練習効果の関係について。。(2022.05.14)
- 時間があまり無かったので10kmだけ。。(2022.04.30)
- 12kmビルドアップ。。サブスリーはまだまだだ(2022.03.24)
- 7kmビルドアップ。。。(2022.02.02)
「ロング走」カテゴリの記事
- 長距離走実施♪(2023.02.05)
- まさにLSDって事で(2023.01.28)
- できる範囲でのロング走になった(2023.01.22)
- 久々の2時間超え(2022.12.30)
- 何か疲れたかも(2022.10.16)
コメント
« 週中ポイント練習 | トップページ | 快晴ラン »
[takakiさんが掃除機をかけて]→[奥さんがワックスをかける]…ナイスなコンビネーションですね(^^)(^^)
「木曜の疲れ」が残っていましたか('')
でも、予定変更ながらも[33km走った事]は素晴らしいです(^∇^)
「夕食も美味しく」「お風呂も気持ち良く」…一日お疲れさまでしたm(__)m
投稿: monoran | 2015年12月20日 (日) 05時29分
昨日は本当に風が強かったですね。
かなりめげました。
でもさすがはtakakiさん!
頑張りましたね~(*^o^*)/
投稿: とし | 2015年12月20日 (日) 08時00分
monoranさん
ありがとうございます。
昨日は早く寝て疲れを癒しました
としさん
前半ペース落としてたので。。。(汗)
投稿: takaki | 2015年12月20日 (日) 21時41分